中国政法类大学排名
.
软科中国大学排名的前身是中国最好大学排名。自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域和社会的广泛关注和认可,已经成为最具影响力和公信力的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名基于自主研发的高等教育评价专利技术和战略合作伙伴的数据支持,设置十个评价模块,细分30个评价维度,使用百余项评价指标,涉及数百个评价变量,是关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为细致的排名评价(查看排名方法)。软科中国大学排名的对象是中国1200多所本科层次的高校,为恰当反映高校在学校性质和学校类型上的差异、确保公平性,排名设置了1个主榜(综合性大学排名)、6个单科性大学排名、3个非公办大学排名,采用差异化的指标体系分别排名。
排名 | 学校名称* | 省市 | 类型 | 总分 | 全国参考排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 210.1 | 55 |
2 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 163.8 | 130 |
3 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 156 | 150 |
4 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 121.6 | 256 |
5 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 118.1 | 275 |
6 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 114.6 | 297 |
7 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 政法 | 102.2 | 384 |
8 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 97 | 420 |
9 | 江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 92.6 | 448 |
10 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 84.2 | 518 |
11 | 重庆警察学院 | 重庆 | 政法 | 83.1 | 527 |
12 | 四川警察学院 | 四川 | 政法 | 82.5 | 534 |
13 | 河南警察学院 | 河南 | 政法 | 82.3 | 537 |
14 | 广东警官学院 | 广东 | 政法 | 81.8 | 539 |
15 | 湖北警官学院 | 湖北 | 政法 | 79.2 | 566 |
16 | 南京森林警察学院 | 江苏 | 政法 | 78 | 577 |
17 | 云南警官学院 | 云南 | 政法 | 77.1 | 588 |
17+ | 北京警察学院 | 北京 | 政法 | 600+ | |
17+ | 福建警察学院 | 福建 | 政法 | 600+ | |
17+ | 广西警察学院 | 广西 | 政法 | 600+ | |
17+ | 贵州警察学院 | 贵州 | 政法 | 600+ | |
17+ | 湖南警察学院 | 湖南 | 政法 | 600+ | |
17+ | 江西警察学院 | 江西 | 政法 | 600+ | |
17+ | 吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | 600+ | |
17+ | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 政法 | 600+ | |
17+ | 山东警察学院 | 山东 | 政法 | 600+ | |
17+ | 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 600+ | |
17+ | 山西警察学院 | 山西 | 政法 | 600+ | |
17+ | 铁道警察学院 | 河南 | 政法 | 600+ | |
17+ | 新疆警察学院 | 新疆 | 政法 | 600+ | |
17+ | 浙江警察学院 | 浙江 | 政法 | 600+ | |
17+ | 中国人民警察大学 | 河北 | 政法 | 600+ | |
17+ | 中央司法警官学院 | 河北 | 政法 | 600+ |
* 排名相同的学校按校名拼音顺序排列