中国财经类大学排名
.
软科中国大学排名的前身是中国最好大学排名。自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域和社会的广泛关注和认可,已经成为最具影响力和公信力的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名基于自主研发的高等教育评价专利技术和战略合作伙伴的数据支持,设置十个评价模块,细分30个评价维度,使用百余项评价指标,涉及数百个评价变量,是关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为细致的排名评价(查看排名方法)。软科中国大学排名的对象是中国1200多所本科层次的高校,为恰当反映高校在学校性质和学校类型上的差异、确保公平性,排名设置了1个主榜(综合性大学排名)、6个单科性大学排名、3个非公办大学排名,采用差异化的指标体系分别排名。
排名 | 学校名称* | 省市 | 类型 | 总分 | 全国参考排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 267.4 | 30 |
2 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 244.3 | 36 |
3 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 239.6 | 41 |
4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 227 | 52 |
5 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 210.8 | 67 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 208 | 70 |
7 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 178.8 | 109 |
8 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 176.5 | 114 |
9 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 175.6 | 117 |
10 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 156.2 | 157 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 154.4 | 161 |
12 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 153.6 | 164 |
13 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 153 | 166 |
14 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 145.8 | 187 |
15 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 145.4 | 189 |
16 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 145 | 190 |
17 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 138.4 | 214 |
18 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 126.5 | 243 |
19 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 122.4 | 259 |
20 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 120.6 | 271 |
21 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 119.4 | 279 |
22 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 118.7 | 284 |
23 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 116.6 | 295 |
24 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 114.7 | 306 |
25 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 113.2 | 315 |
26 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 111.6 | 326 |
27 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 108.5 | 344 |
28 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 108.2 | 347 |
29 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 108 | 350 |
30 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 106.9 | 358 |
31 | 湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 106.2 | 365 |
32 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 105.9 | 366 |
33 | 河北地质大学 | 河北 | 财经 | 104 | 378 |
34 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 99.3 | 408 |
35 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 99.2 | 410 |
36 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 98.5 | 418 |
37 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 98.1 | 421 |
38 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 95.6 | 435 |
39 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 95.2 | 438 |
40 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 92.6 | 461 |
41 | 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 90.3 | 476 |
42 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 83.4 | 531 |
43 | 福建江夏学院 | 福建 | 财经 | 81.7 | 546 |
44 | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 76.9 | 596 |
44+ | 贵州商学院 | 贵州 | 财经 | 600+ | |
44+ | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 600+ | |
44+ | 河南财政金融学院 | 河南 | 财经 | 600+ | |
44+ | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 600+ | |
44+ | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 600+ | |
44+ | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 600+ | |
44+ | 新疆科技学院 | 新疆 | 财经 | 600+ |
* 排名相同的学校按校名拼音顺序排列