世界一流学科排名
.
软科于2009年开始发布世界大学分学科排名,软科世界一流学科排名(ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects,简称GRAS)覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。软科世界一流学科排名全部采用国际可比的客观学术指标,包括学科国际权威奖项、学科顶尖论文、学科论文质量、学科国际合作等(查看排名方法)。软科世界一流学科排名的对象为全球4000余所大学,每年有约90个国家和地区的1800余所高校最终出现在各个学科的榜单上。
排名 | 学校名称* | 国家/地区 | 总分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 319.1 | 100 |
2 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 293.8 | 55.9 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 279.5 | 38.9 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 273.4 | 59.3 |
5 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 265.3 | 64.4 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 258.3 | 45.6 |
7 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 254.7 | 49 |
8 | 匹兹堡大学 | 美国 | 251.1 | 53.9 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 | 248.9 | 47.2 |
10 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 245.4 | 52.3 |
11 | 埃莫里大学 | 美国 | 238.4 | 44.8 |
12 | 杜克大学 | 美国 | 233.8 | 50.5 |
13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 228.6 | 45.8 |
14 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 221.3 | 50.7 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 221 | 65.5 |
16 | 海德堡大学 | 德国 | 217.9 | 42.8 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 216.5 | 57.5 |
18 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 203.7 | 30.4 |
19 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 203.6 | 35.2 |
20 | 莱斯特大学 | 英国 | 202.4 | 22 |
21 | 梅奥医学院 | 美国 | 201 | 60.2 |
22 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 199.7 | 37.1 |
23 | 斯坦福大学 | 美国 | 198.7 | 52.6 |
24 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 198.6 | 30.2 |
25 | 犹他大学 | 美国 | 197.3 | 35.8 |
26 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 195 | 36.9 |
27 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 194.1 | 46 |
28 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 193 | 50.3 |
29 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 191.2 | 30.5 |
30 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 191.1 | 52.6 |
30 | 伦敦国王学院 | 英国 | 191.1 | 47 |
32 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 187 | 27.6 |
33 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 185.4 | 49.6 |
34 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 184.8 | 53.5 |
34 | 耶鲁大学 | 美国 | 184.8 | 46.9 |
36 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 184.3 | 11.3 |
36 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 184.3 | 45.7 |
38 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 183.6 | 46.2 |
39 | 纽约医学院 | 美国 | 182.4 | 12.7 |
40 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 182.1 | 31.2 |
41 | 巴黎大学 | 法国 | 181.8 | 46.7 |
42 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 181.6 | 47 |
43 | 芝加哥大学 | 美国 | 181.1 | 33.5 |
44 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 180.6 | 39.2 |
45 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 180.4 | 19.7 |
46 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 179.6 | 32.9 |
47 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 179.3 | 43.6 |
48 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 178.4 | 41.2 |
49 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 178.3 | 45 |
50 | 爱丁堡大学 | 英国 | 178.2 | 31.5 |
51-75 | 夏里特-柏林医学院 | 德国 | 38.8 | |
51-75 | 康奈尔大学 | 美国 | 40.6 | |
51-75 | 柏林自由大学 | 德国 | 39.3 | |
51-75 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 39.2 | |
51-75 | 西奈山医学院 | 美国 | 42.4 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 39.3 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 37.4 | |
51-75 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 28 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41.8 | |
51-75 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 33 | |
51-75 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 29.4 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.3 | |
51-75 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 38.5 | |
51-75 | 伯明翰大学 | 英国 | 32.5 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 39.6 | |
51-75 | 科罗拉多大学健康科学中心 | 美国 | 40.2 | |
51-75 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 31.9 | |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 40.9 | |
51-75 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 34.7 | |
51-75 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 42.9 | |
51-75 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 37.6 | |
51-75 | 渥太华大学 | 加拿大 | 30.6 | |
51-75 | 罗切斯特大学 | 美国 | 28.2 | |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 42.8 | |
51-75 | 范德堡大学 | 美国 | 42.3 | |
76-100 | 贝勒医学院 | 美国 | 42.5 | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 36.6 | |
76-100 | 凯斯西储大学 | 美国 | 35.4 | |
76-100 | 根特大学 | 比利时 | 29.3 | |
76-100 | 莱顿大学 | 荷兰 | 40 | |
76-100 | 隆德大学 | 瑞典 | 35.6 | |
76-100 | 麻省理工学院 | 美国 | 25.5 | |
76-100 | 纽约大学 | 美国 | 38.4 | |
76-100 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 28.7 | |
76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 42.4 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 33.7 | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 34.5 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 31.9 | |
76-100 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 30.9 | |
76-100 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 31.4 | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 27.6 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 27.3 | |
76-100 | 开普敦大学 | 南非 | 18.2 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 33.9 | |
76-100 | 利物浦大学 | 英国 | 25.3 | |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | 38 | |
76-100 | 南安普敦大学 | 英国 | 26.3 | |
76-100 | 南加州大学 | 美国 | 38.3 | |
76-100 | 华威大学 | 英国 | 18.9 | |
76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 31.3 | |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 42.6 | |
101-150 | 亚的斯亚贝巴大学 | 埃塞俄比亚 | 10.3 | |
101-150 | 阿迦汗大学 | 巴基斯坦 | 8.8 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 29 | |
101-150 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | 美国 | 26.9 | |
101-150 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 12.3 | |
101-150 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 8.4 | |
101-150 | 布朗大学 | 美国 | 30.5 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 24.3 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 22.5 | |
101-150 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 巴西 | 9.2 | |
101-150 | 恩克鲁玛理工大学科学 | 加纳 | 8.3 | |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 36.4 | |
101-150 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 28.6 | |
101-150 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 34.9 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 32.1 | |
101-150 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 11.9 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 37.1 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 39.6 | |
101-150 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 20.2 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 29.7 | |
101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | 27.9 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 25.2 | |
101-150 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 21.8 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 22.7 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 | 22.8 | |
101-150 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 14.2 | |
101-150 | 阿伯丁大学 | 英国 | 18.4 | |
101-150 | 卑尔根大学 | 挪威 | 24.4 | |
101-150 | 加州大学-欧文 | 美国 | 26.7 | |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 25.6 | |
101-150 | 东英吉利大学 | 英国 | 14.6 | |
101-150 | 伊巴丹大学 | 尼日利亚 | 8.7 | |
101-150 | 德国基尔大学 | 德国 | 24.7 | |
101-150 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | 10.8 | |
101-150 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 21.9 | |
101-150 | 迈阿密大学 | 美国 | 32 | |
101-150 | 米兰大学 | 意大利 | 33.1 | |
101-150 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 39.3 | |
101-150 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 29.6 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 26.9 | |
101-150 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 21 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 33.7 | |
101-150 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 10.9 | |
101-150 | 金山大学 | 南非 | 14.5 | |
101-150 | 乌尔姆大学 | 德国 | 25.2 | |
101-150 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 33.8 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 11.8 | |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 | 27.4 | |
101-150 | 叶史瓦大学 | 美国 | 29.6 | |
151-200 | 安格里亚鲁斯金大学 | 英国 | 8.1 | |
151-200 | 卡罗尔达维拉医药大学 | 罗马尼亚 | 10.1 | |
151-200 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 20.6 | |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美国 | 24.5 | |
151-200 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 17.3 | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 9.3 | |
151-200 | 约旦科技大学 | 约旦 | 5.5 | |
151-200 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 9.6 | |
151-200 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 23.8 | |
151-200 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 23.3 | |
151-200 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 21.7 | |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 30.9 | |
151-200 | 西北大学(波切斯卓姆) | 南非 | 7.1 | |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 17.6 | |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 31 | |
151-200 | 圣乔治医学院 | 英国 | 19.6 | |
151-200 | 斯坦陵布什大学 | 南非 | 12.3 | |
151-200 | 斯旺西大学 | 英国 | 10.8 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 33.1 | |
151-200 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 15.4 | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 25.7 | |
151-200 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 29.2 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 21.4 | |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 | 22.7 | |
151-200 | 布莱顿大学 | 英国 | 11.8 | |
151-200 | 辛辛那提大学 | 美国 | 30.3 | |
151-200 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 21 | |
151-200 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 26.6 | |
151-200 | 贡德尔大学 | 埃塞俄比亚 | 6.9 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 33 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 31.5 | |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 | 26.2 | |
151-200 | 利兹大学 | 英国 | 24.8 | |
151-200 | 列日大学 | 比利时 | 17.2 | |
151-200 | 洛林大学 | 法国 | 15.3 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-波士顿 | 美国 | 8.9 | |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 | 25.9 | |
151-200 | 内罗毕大学 | 肯尼亚 | 8.1 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 29.3 | |
151-200 | 萨勒诺大学 | 意大利 | 12.1 | |
151-200 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 8.1 | |
151-200 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 11.3 | |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 29.6 | |
151-200 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 18.4 | |
151-200 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 33.5 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 24.1 | |
151-200 | 喀麦隆雅温得第一大学 | 喀麦隆 | 8.8 | |
151-200 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 | 25.8 | |
151-200 | 维克森林大学 | 美国 | 28.9 | |
151-200 | 卡塔尔威尔·康乃尔医学院 | 卡塔尔 | 11.3 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 21.2 | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 29 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 17.3 | |
201-300 | 巴基亚塔拉医学科学大学 | 伊朗 | 4.1 | |
201-300 | 贝勒大学 | 美国 | 15.2 | |
201-300 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 24 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 22.6 | |
201-300 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 16.4 | |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 16.1 | |
201-300 | 复旦大学 | 中国 | 34.5 | |
201-300 | 乔治城大学 | 美国 | 21.8 | |
201-300 | 法兰克福大学 | 德国 | 24.9 | |
201-300 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 15.3 | |
201-300 | 汉诺威医学院 | 德国 | 27.8 | |
201-300 | 霍华德大学 | 美国 | 8.5 | |
201-300 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 29.9 | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 23 | |
201-300 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | 16.7 | |
201-300 | 克尔曼沙医科大学 | 伊朗 | 3.9 | |
201-300 | 京都大学 | 日本 | 27.1 | |
201-300 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 | 17.5 | |
201-300 | 曼苏尔大学 | 埃及 | 9.1 | |
201-300 | 马赞达兰医科大学 | 伊朗 | 4.1 | |
201-300 | 威斯康星医学院 | 美国 | 27.1 | |
201-300 | 密歇根州立大学 | 美国 | 20.6 | |
201-300 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 12.2 | |
201-300 | 雅典大学 | 希腊 | 25.3 | |
201-300 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 6.2 | |
201-300 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 | 12.6 | |
201-300 | 诺森比亚大学 | 英国 | 7.2 | |
201-300 | 诺瓦东南大学 | 美国 | 7.2 | |
201-300 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | 7.7 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 17.7 | |
201-300 | 北京协和医学院 | 中国 | 30.4 | |
201-300 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 16.1 | |
201-300 | 智利天主教大学 | 智利 | 13 | |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | 20.1 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 16.8 | |
201-300 | 拉什大学 | 美国 | 25.7 | |
201-300 | 塞麦尔维斯大学 | 匈牙利 | 19.2 | |
201-300 | 上海交通大学 | 中国 | 39.1 | |
201-300 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 美国 | 13.4 | |
201-300 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 20.4 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 23.7 | |
201-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 23.1 | |
201-300 | 邓迪大学 | 英国 | 17.7 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 19.1 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | 19.9 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 23.7 | |
201-300 | 东京大学 | 日本 | 30.7 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 26.4 | |
201-300 | 杜兰大学 | 美国 | 19.8 | |
201-300 | 于默奥大学 | 瑞典 | 22.9 | |
201-300 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿联酋 | 6.3 | |
201-300 | 卡耶塔诺-埃雷迪亚大学 | 秘鲁 | 9.5 | |
201-300 | 佩洛塔斯联邦大学 | 巴西 | 7.7 | |
201-300 | 瑞士意大利语大学 | 瑞士 | 19.8 | |
201-300 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 8.9 | |
201-300 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 19.1 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 | 20.8 | |
201-300 | 亚利桑那大学 | 美国 | 25.9 | |
201-300 | 巴里大学 | 意大利 | 17.6 | |
201-300 | 波恩大学 | 德国 | 24.8 | |
201-300 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 18.8 | |
201-300 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 30.7 | |
201-300 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 | 5.6 | |
201-300 | 科隆大学 | 德国 | 26.1 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 25.9 | |
201-300 | 埃克塞特大学 | 英国 | 17.6 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 25.5 | |
201-300 | 佛罗里达大学 | 美国 | 33 | |
201-300 | 弗莱堡大学 | 德国 | 26 | |
201-300 | 热那亚大学 | 意大利 | 24 | |
201-300 | 哥廷根大学 | 德国 | 22 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 27.7 | |
201-300 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 6.6 | |
201-300 | 耶拿大学 | 德国 | 18.3 | |
201-300 | 克拉古耶瓦茨大学 | 塞尔维亚 | 4.9 | |
201-300 | 莱比锡大学 | 德国 | 24.8 | |
201-300 | 里尔大学 | 法国 | 21.9 | |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 16 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 30.7 | |
201-300 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 18.7 | |
201-300 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 17 | |
201-300 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | 19.6 | |
201-300 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 18.3 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 24.7 | |
201-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 24.1 | |
201-300 | 田纳西大学卫生科学中心 | 美国 | 23.6 | |
201-300 | 乌拉圭共和国大学 | 乌拉圭 | 7 | |
201-300 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 17.5 | |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | 26.9 | |
201-300 | 图尔库大学 | 芬兰 | 21.8 | |
201-300 | 佛蒙特大学 | 美国 | 19.6 | |
201-300 | 约克大学(约克) | 英国 | 14.3 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 25.7 | |
201-300 | 韦恩州立大学 | 美国 | 24.4 | |
201-300 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 12.6 | |
201-300 | 弗罗茨瓦夫医科大学 | 波兰 | 12.8 | |
201-300 | 延世大学 | 韩国 | 32.9 | |
301-400 | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 10.2 | |
301-400 | 新德里全印度医学科学研究所 | 印度 | 13.1 | |
301-400 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 15.1 | |
301-400 | 奥古斯塔大学 | 美国 | 19.2 | |
301-400 | 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 | 12.5 | |
301-400 | 布雷西亚大学 | 意大利 | 17.1 | |
301-400 | 开罗大学 | 埃及 | 14 | |
301-400 | 首都医科大学 | 中国 | 29.3 | |
301-400 | 中南大学 | 中国 | 23.7 | |
301-400 | 韦洛尔基督医学院 | 印度 | 7.7 | |
301-400 | 里昂第一大学 | 法国 | 22.3 | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 19.9 | |
301-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 15.5 | |
301-400 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 15 | |
301-400 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 20.6 | |
301-400 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 23 | |
301-400 | 霍夫斯特拉大学 | 美国 | 11.8 | |
301-400 | 仁爱大学 | 意大利 | 9.6 | |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 11.3 | |
301-400 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 12.4 | |
301-400 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 13.5 | |
301-400 | 北里大学 | 日本 | 13.5 | |
301-400 | 高丽大学 | 韩国 | 22 | |
301-400 | 林雪平大学 | 瑞典 | 20.4 | |
301-400 | 利物浦热带医学院 | 英国 | 13.5 | |
301-400 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 16.1 | |
301-400 | 玛希隆大学 | 泰国 | 18.8 | |
301-400 | 马凯雷雷大学 | 乌干达 | 11.7 | |
301-400 | 格但斯克医科大学 | 波兰 | 11.7 | |
301-400 | 罗兹医科大学 | 波兰 | 12.8 | |
301-400 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | 9 | |
301-400 | 南京大学 | 中国 | 18.1 | |
301-400 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 7.8 | |
301-400 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 19.9 | |
301-400 | 厄勒布鲁大学 | 瑞典 | 15.1 | |
301-400 | 巴黎第十二大学 | 法国 | 15 | |
301-400 | 北京大学 | 中国 | 31.8 | |
301-400 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 7.3 | |
301-400 | 爱尔兰皇家外科学院 | 爱尔兰 | 13.4 | |
301-400 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 26.9 | |
301-400 | 亚琛工业大学 | 德国 | 20.4 | |
301-400 | 圣路易斯大学 | 美国 | 18.6 | |
301-400 | 桑贾伊·甘地医学科学研究生院 | 印度 | 6.4 | |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 11.6 | |
301-400 | 中山大学 | 中国 | 35 | |
301-400 | 成均馆大学 | 韩国 | 30.6 | |
301-400 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 23.7 | |
301-400 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 | 14.6 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 美国 | 22 | |
301-400 | 香港理工大学 | 中国香港 | 11.2 | |
301-400 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 17.9 | |
301-400 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 20 | |
301-400 | 美国国防医科大学 | 美国 | 16.5 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 20.8 | |
301-400 | 昂热大学 | 法国 | 16.3 | |
301-400 | 巴思大学 | 英国 | 9.3 | |
301-400 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 14.7 | |
301-400 | 波鸿大学 | 德国 | 20.9 | |
301-400 | 布尔格尼大学 | 法国 | 12.4 | |
301-400 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 13.7 | |
301-400 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 14.6 | |
301-400 | 克里特大学 | 希腊 | 10.5 | |
301-400 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 19.8 | |
301-400 | 费拉拉大学 | 意大利 | 15.8 | |
301-400 | 海法大学 | 以色列 | 12.1 | |
301-400 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 | 15.2 | |
301-400 | 冰岛大学 | 冰岛 | 12.8 | |
301-400 | 伊苏布利亚大学 | 意大利 | 12.6 | |
301-400 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 22.5 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 | 21.1 | |
301-400 | 路易斯维尔大学 | 美国 | 20.2 | |
301-400 | 吕贝克大学 | 德国 | 16.6 | |
301-400 | 美因茨大学 | 德国 | 23.1 | |
301-400 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 16.3 | |
301-400 | 马尔堡大学 | 德国 | 17 | |
301-400 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 21.7 | |
301-400 | 密西西比大学-牛津 | 美国 | 18 | |
301-400 | 密西西比大学医学中心 | 美国 | 16 | |
301-400 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 美国 | 14.9 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 24.3 | |
301-400 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 19 | |
301-400 | 产业医科大学 | 日本 | 10.1 | |
301-400 | 俄克拉何马大学健康科学中心 | 美国 | 19.6 | |
301-400 | 奥卢大学 | 芬兰 | 18.8 | |
301-400 | 帕尔玛大学 | 意大利 | 15.9 | |
301-400 | 帕维亚大学 | 意大利 | 18.6 | |
301-400 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | 16.1 | |
301-400 | 比萨大学 | 意大利 | 20.9 | |
301-400 | 普利茅斯大学 | 英国 | 10.2 | |
301-400 | 雷恩第一大学 | 法国 | 12.1 | |
301-400 | 锡耶纳大学 | 意大利 | 14.8 | |
301-400 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 16.7 | |
301-400 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | 7.5 | |
301-400 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 15 | |
301-400 | 色萨利大学 | 希腊 | 8.5 | |
301-400 | 蔚山大学 | 韩国 | 28.3 | |
301-400 | 维罗纳大学 | 意大利 | 21.2 | |
301-400 | 凡尔赛大学 | 法国 | 20.4 | |
301-400 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 19.2 | |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 10.5 | |
401-500 | 阿瓦士·琼迪沙布尔医学科学大学 | 伊朗 | 4.4 | |
401-500 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 13.9 | |
401-500 | 贝拿勒斯印度大学 | 印度 | 5.6 | |
401-500 | 邦德大学 | 澳大利亚 | 6.8 | |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 8.1 | |
401-500 | 清迈大学 | 泰国 | 9.7 | |
401-500 | 中国医药大学 | 中国台湾 | 25 | |
401-500 | 克瑞顿大学 | 美国 | 9.8 | |
401-500 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 16.3 | |
401-500 | 杜伦大学 | 英国 | 9 | |
401-500 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 15.9 | |
401-500 | 哈西德佩大学 | 土耳其 | 12.9 | |
401-500 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | 11.1 | |
401-500 | 华中科技大学 | 中国 | 25.7 | |
401-500 | 伊朗医科大学 | 伊朗 | 8.2 | |
401-500 | 克鲁日-纳波卡尤柳哈戴嘎努医药大学 | 罗马尼亚 | 6.8 | |
401-500 | 基尔大学 | 英国 | 11.7 | |
401-500 | 庆应义塾大学 | 日本 | 22.7 | |
401-500 | 近畿大学 | 日本 | 13.8 | |
401-500 | 阿卜杜勒-阿齐兹国王健康科学大学 | 沙特阿拉伯 | 8.5 | |
401-500 | 科威特大学 | 科威特 | 6.6 | |
401-500 | 庆熙大学 | 韩国 | 17.8 | |
401-500 | 九州大学 | 日本 | 21 | |
401-500 | 立陶宛健康科学大学 | 立陶宛 | 7.6 | |
401-500 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | 7.3 | |
401-500 | 洛约拉大学-芝加哥 | 美国 | 16.4 | |
401-500 | 马尔凯理工大学 | 意大利 | 13.1 | |
401-500 | 马什哈德医科大学 | 伊朗 | 7.4 | |
401-500 | 梅西大学 | 新西兰 | 7 | |
401-500 | 索非亚医科大学 | 保加利亚 | 7.9 | |
401-500 | 埃尔切米格尔埃尔南德斯大学 | 西班牙 | 9.7 | |
401-500 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 6.2 | |
401-500 | 成功大学 | 中国台湾 | 18.8 | |
401-500 | 阳明大学 | 中国台湾 | 27.5 | |
401-500 | 大阪大学 | 日本 | 24.5 | |
401-500 | 帕拉塞尔苏斯私人医科大学 | 奥地利 | 15.1 | |
401-500 | 巴黎第十三大学 | 法国 | 12 | |
