世界一流学科排名
.
软科于2009年开始发布世界大学分学科排名,软科世界一流学科排名(ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects,简称GRAS)覆盖54个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。软科世界一流学科排名全部采用国际可比的客观学术指标,包括学科国际权威奖项、学科顶尖论文、学科论文质量、学科国际合作等(查看排名方法)。软科世界一流学科排名的对象为全球4000余所大学,每年有约90个国家和地区的1800余所高校最终出现在各个学科的榜单上。
排名 | 学校名称* | 国家/地区 | 总分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 | 英国 | 290.4 | 44.5 |
2 | 西安交通大学 | 中国 | 280.2 | 100 |
3 | 清华大学 | 中国 | 269.8 | 88.1 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 268.9 | 33.2 |
5 | 上海交通大学 | 中国 | 259.6 | 93.9 |
6 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 258.7 | 28 |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 256.8 | 23.6 |
8 | 麻省理工学院 | 美国 | 256.6 | 40.6 |
9 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 251.7 | 25.1 |
10 | 德州农工大学 | 美国 | 249.7 | 40 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 233.9 | 81.9 |
12 | 帝国理工学院 | 英国 | 233.5 | 52.6 |
13 | 华中科技大学 | 中国 | 228.2 | 73.7 |
14 | 哈佛大学 | 美国 | 228 | 19 |
15 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 226.8 | 31.4 |
16 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 225.7 | 26.1 |
16 | 中国科学技术大学 | 中国 | 225.7 | 59.4 |
18 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 225.4 | 49.7 |
19 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 224.7 | 48.4 |
20 | 北京航空航天大学 | 中国 | 219.2 | 71.5 |
21 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 214.8 | 45.4 |
22 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 211.8 | 31.6 |
23 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 209.5 | 42.1 |
24 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 205.5 | 54.3 |
25 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 204.5 | 38.7 |
26 | 浙江大学 | 中国 | 203.8 | 61.8 |
27 | 普林斯顿大学 | 美国 | 203.6 | 34.3 |
28 | 香港理工大学 | 中国香港 | 202.6 | 55.7 |
29 | 天津大学 | 中国 | 201.3 | 66.8 |
30 | 大连理工大学 | 中国 | 201.1 | 63.2 |
31 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 201 | 37 |
32 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 199.2 | 51.7 |
33 | 西北工业大学 | 中国 | 197.4 | 63 |
34 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 195.4 | 53 |
35 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 193.3 | 46.3 |
36 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 191.4 | 47.4 |
37 | 米兰理工大学 | 意大利 | 190 | 49 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 189.5 | 36.5 |
39 | 重庆大学 | 中国 | 189.3 | 59.4 |
40 | 斯图加特大学 | 德国 | 187.8 | 34 |
41 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 187.7 | 46.4 |
42 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 187.4 | 40.3 |
43 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 186.6 | 43.3 |
44 | 华南理工大学 | 中国 | 186 | 55.6 |
45 | 亚琛工业大学 | 德国 | 185.3 | 44.5 |
46 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 185 | 21.4 |
47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 184.8 | 23.1 |
48 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | 184.2 | 40.4 |
49 | 南安普敦大学 | 英国 | 183.6 | 37.5 |
50 | 诺丁汉大学 | 英国 | 183.2 | 47.8 |
51-75 | 北京理工大学 | 中国 | 51.5 | |
51-75 | 康奈尔大学 | 美国 | 19.8 | |
51-75 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 32.8 | |
51-75 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 40.4 | |
51-75 | 湖南大学 | 中国 | 50 | |
51-75 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 46.6 | |
51-75 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | 55.6 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 42.9 | |
51-75 | 隆德大学 | 瑞典 | 34.8 | |
51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 40.4 | |
51-75 | 南京航空航天大学 | 中国 | 55.2 | |
51-75 | 华北电力大学 | 中国 | 44.9 | |
51-75 | 北京大学 | 中国 | 36.1 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 35.2 | |
51-75 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 36.9 | |
51-75 | 真纳大学 | 巴基斯坦 | 25.2 | |
51-75 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 23.6 | |
51-75 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 20.2 | |
51-75 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 | 29.9 | |
51-75 | 同济大学 | 中国 | 52.5 | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.8 | |
51-75 | 牛津大学 | 英国 | 31.6 | |
51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 38.4 | |
51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 23.6 | |
51-75 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 31.4 | |
76-100 | 巴布罗诺什瓦尼技术大学 | 伊朗 | 27.6 | |
76-100 | 香港城市大学 | 中国香港 | 41.2 | |
76-100 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | 45.1 | |
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 23.7 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 39.5 | |
76-100 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 40.5 | |
76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 29.4 | |
76-100 | 东南大学 | 中国 | 49.3 | |
76-100 | 斯旺西大学 | 英国 | 19.2 | |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 33.3 | |
76-100 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 35.7 | |
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 38.4 | |
76-100 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 30.4 | |
76-100 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 29.9 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 35.6 | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 34.4 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 34.4 | |
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 21.1 | |
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 30.8 | |
76-100 | 洛林大学 | 法国 | 37.4 | |
76-100 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 36.7 | |
76-100 | 北京科技大学 | 中国 | 44.4 | |
76-100 | 多伦多大学 | 加拿大 | 36.2 | |
76-100 | 特文特大学 | 荷兰 | 32.1 | |
76-100 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 36.6 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 31 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 22.3 | |
101-150 | 北京交通大学 | 中国 | 42.7 | |
101-150 | 北京工业大学 | 中国 | 40.9 | |
101-150 | 中南大学 | 中国 | 45.8 | |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 34.7 | |
101-150 | 巴基斯坦信息技术学院 | 巴基斯坦 | 21.1 | |
101-150 | 克兰菲尔德大学 | 英国 | 30.8 | |
101-150 | 里昂中央理工学院 | 法国 | 34.7 | |
101-150 | 幼发拉底河大学 | 土耳其 | 21.1 | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 32 | |
101-150 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | 40.4 | |
101-150 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | 39.2 | |
101-150 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 28.3 | |
101-150 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 29.8 | |
101-150 | 国王科技大学 | 泰国 | 24.5 | |
101-150 | 九州大学 | 日本 | 35.7 | |
101-150 | 南京理工大学 | 中国 | 39.5 | |
101-150 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 | 23.9 | |
101-150 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 28.9 | |
101-150 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 38.1 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 30.4 | |
101-150 | 西南交通大学 | 中国 | 48.6 | |
101-150 | 柏林工业大学 | 德国 | 26.9 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 34.7 | |
101-150 | 以色列理工学院 | 以色列 | 31.3 | |
101-150 | 香港科技大学 | 中国香港 | 30.9 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 21.9 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 39.1 | |
101-150 | 东京大学 | 日本 | 40 | |
101-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 21.9 | |
101-150 | 东北大学(仙台) | 日本 | 33.5 | |
101-150 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 28.8 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 32 | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 30.1 | |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 30.3 | |
101-150 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 24.2 | |
101-150 | 芝加哥大学 | 美国 | 25.2 | |
101-150 | 电子科技大学 | 中国 | 27.6 | |
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 26.4 | |
101-150 | 利兹大学 | 英国 | 30.8 | |
101-150 | 里尔大学 | 法国 | 31.3 | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 31.1 | |
101-150 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 29.9 | |
101-150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 41.7 | |
101-150 | 帕尔玛大学 | 意大利 | 25.5 | |
101-150 | 南加州大学 | 美国 | 26.2 | |
101-150 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 44.5 | |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 34.3 | |
101-150 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 29.6 | |
151-200 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 25.1 | |
151-200 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 41.3 | |
151-200 | 法国国立高等工程技术学校 | 法国 | 36.8 | |
151-200 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 27.3 | |
151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 28.5 | |
151-200 | 中国矿业大学 | 中国 | 38.1 | |
151-200 | 中国石油大学(北京) | 中国 | 30.7 | |
151-200 | 中国石油大学(华东) | 中国 | 32.2 | |
151-200 | 里昂第一大学 | 法国 | 23.4 | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 26.4 | |
151-200 | 国立高等机械与航空技术学校 | 法国 | 27.6 | |
151-200 | 马什哈德菲尔多西大学 | 伊朗 | 31.8 | |
151-200 | 汉阳大学 | 韩国 | 39.5 | |
151-200 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 36.7 | |
151-200 | 合肥工业大学 | 中国 | 36.6 | |
151-200 | 哈立法大学 | 阿联酋 | 26.8 | |
151-200 | 利哈伊大学 | 美国 | 16.1 | |
151-200 | 拉夫堡大学 | 英国 | 26.2 | |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 | 26.9 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 27.1 | |
151-200 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 44.1 | |
151-200 | 巴里理工大学 | 意大利 | 21.1 | |
151-200 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 29.8 | |
151-200 | 都灵理工大学 | 意大利 | 35.7 | |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 37.4 | |
151-200 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 21.2 | |
151-200 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 27.1 | |
151-200 | 首尔国立大学 | 韩国 | 37.5 | |
151-200 | 山东大学 | 中国 | 45.2 | |
151-200 | 上海大学 | 中国 | 31.6 | |
151-200 | 四川大学 | 中国 | 34.6 | |
151-200 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 25.1 | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 26.2 | |
151-200 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | 28.3 | |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 28.3 | |
151-200 | 伦敦大学学院 | 英国 | 22.6 | |
151-200 | 巴思大学 | 英国 | 23.9 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | 30.1 | |
151-200 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 24.3 | |
151-200 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 26.4 | |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 21.1 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 22.6 | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 40.4 | |
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 25.2 | |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 | 20.4 | |
151-200 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | 29.8 | |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 26.1 | |
151-200 | 华威大学 | 英国 | 26 | |
151-200 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 20.4 | |
151-200 | 武汉理工大学 | 中国 | 39.9 | |
201-300 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 30.3 | |
201-300 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 21.6 | |
201-300 | 奥本大学 | 美国 | 20.9 | |
201-300 | 布达佩斯技术大学 | 匈牙利 | 29 | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | 22.3 | |
201-300 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 26.2 | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 20.4 | |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 24.8 | |
201-300 | 杜克大学 | 美国 | 19.2 | |
201-300 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | 巴西 | 31.4 | |
201-300 | 广东工业大学 | 中国 | 29 | |
201-300 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 21.4 | |
201-300 | 河海大学 | 中国 | 27.9 | |
201-300 | 印度科学理工学院 | 印度 | 33.2 | |
201-300 | 印度理工学院-德里 | 印度 | 35.1 | |
201-300 | 印度理工学院-坎普尔 | 印度 | 30.5 | |
201-300 | 印度理工学院-鲁尔基 | 印度 | 32.6 | |
201-300 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | 37.9 | |
201-300 | 伊斯法罕科技大学 | 伊朗 | 29.4 | |
201-300 | 江苏大学 | 中国 | 33.8 | |
201-300 | 高丽大学 | 韩国 | 33 | |
201-300 | 京都大学 | 日本 | 28.4 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 25.1 | |
201-300 | 汉诺威大学 | 德国 | 26.1 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 23.9 | |
201-300 | 吕勒奥理工大学 | 瑞典 | 31.1 | |
201-300 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 23.4 | |
201-300 | 密西西比州立大学 | 美国 | 20.9 | |
201-300 | 密苏里科技大学 | 美国 | 20.7 | |
201-300 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 20.7 | |
201-300 | 名古屋大学 | 日本 | 29.7 | |
201-300 | 南京工业大学 | 中国 | 29.4 | |
201-300 | 成功大学 | 中国台湾 | 34.3 | |
201-300 | 交通大学(新竹) | 中国台湾 | 26.2 | |
201-300 | 台北科技大学 | 中国台湾 | 24.2 | |
201-300 | 台湾大学 | 中国台湾 | 28.1 | |
201-300 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | 24.5 | |
201-300 | 国防科技大学 | 中国 | 27.5 | |
201-300 | 国立巴基斯坦科技大学 | 巴基斯坦 | 18.7 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 24.9 | |
201-300 | 宁波大学 | 中国 | 25.4 | |
201-300 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 21.2 | |
201-300 | 安大略理工大学 | 加拿大 | 23.7 | |
201-300 | 大阪大学 | 日本 | 28 | |
201-300 | 浦项理工大学 | 韩国 | 28.7 | |
201-300 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 29 | |
201-300 | 釜山国立大学 | 韩国 | 38.2 | |
201-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 18.7 | |
201-300 | 莱斯大学 | 美国 | 18.3 | |
201-300 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 21.2 | |
201-300 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 29.7 | |
201-300 | 塞姆南大学 | 伊朗 | 24 | |
201-300 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | 35.6 | |
201-300 | 深圳大学 | 中国 | 23.1 | |
201-300 | 中山大学 | 中国 | 25.4 | |
201-300 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 24 | |
201-300 | 塔比阿特莫达勒斯大学 | 伊朗 | 30.5 | |
201-300 | 弗赖贝格工业大学 | 德国 | 24.8 | |
201-300 | 多特蒙德工业大学 | 德国 | 26.7 | |
201-300 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18.5 | |
201-300 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 21.9 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 21.6 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 | 19.8 | |
201-300 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 19.4 | |
201-300 | 东京工业大学 | 日本 | 27.5 | |
201-300 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 21.8 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 28.5 | |
201-300 | 瓦朗谢纳大学 | 法国 | 18.3 | |
201-300 | 西迪贝勒阿巴斯大学 | 阿尔及利亚 | 9.8 | |
201-300 | 马来西亚彭亨大学 | 马来西亚 | 19.4 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 22.4 | |
201-300 | 热那亚大学 | 意大利 | 21.1 | |
201-300 | 桂兰大学 | 伊朗 | 22.8 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 14.7 | |
201-300 | 爱荷华大学 | 美国 | 18.3 | |
201-300 | 列日大学 | 比利时 | 21.9 | |
201-300 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 32.4 | |
201-300 | 澳门大学 | 中国澳门 | 20.4 | |
201-300 | 马格德堡大学 | 德国 | 21.6 | |
201-300 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 31.1 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 18.8 | |
201-300 | 帕特雷大学 | 希腊 | 22.1 | |
201-300 | 比萨大学 | 意大利 | 22.4 | |
201-300 | 匹兹堡大学 | 美国 | 17.6 | |
201-300 | 普瓦捷大学 | 法国 | 26 | |
201-300 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 30.7 | |
201-300 | 圣保罗大学 | 巴西 | 37.1 | |
201-300 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 26.5 | |
201-300 | 上海理工大学 | 中国 | 31.8 | |
201-300 | 谢布鲁克大学 | 加拿大 | 24.5 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 20.7 | |
201-300 | 大不里士大学 | 伊朗 | 29.2 | |
201-300 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 24.6 | |
201-300 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 20.7 | |
201-300 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | 24.5 | |
201-300 | 华沙工业大学 | 波兰 | 24.9 | |
201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 21.9 | |
201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 | 23.2 | |
201-300 | 武汉大学 | 中国 | 26.5 | |
201-300 | 韩国岭南大学 | 韩国 | 26.9 | |
301-400 | 矿业冶金学院 | 波兰 | 27.1 | |
301-400 | 北京化工大学 | 中国 | 19.4 | |
301-400 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | 21.2 | |
301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 20.2 | |
301-400 | 布尔诺理工大学 | 捷克 | 23.9 | |
301-400 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 20.7 | |
301-400 | 南特中央理工学校 | 法国 | 18 | |
301-400 | 中央大学(首尔) | 韩国 | 24.2 | |
301-400 | 克莱姆森大学 | 美国 | 20.7 | |
301-400 | 考文垂大学 | 英国 | 17.8 | |
301-400 | 克拉科夫工业大学 | 波兰 | 20.2 | |
301-400 | 布拉格捷克理工大学 | 捷克 | 21.1 | |
301-400 | 东华大学 | 中国 | 21.4 | |
301-400 | 华东理工大学 | 中国 | 25.8 | |
301-400 | 魁北克高等技术学院 | 加拿大 | 24.3 | |
301-400 | 斯法克斯国家工程学院 | 突尼斯 | 20 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 20.9 | |
301-400 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 21.2 | |
301-400 | 福州大学 | 中国 | 18.7 | |
301-400 | 汉堡-哈尔堡工业大学 | 德国 | 20.4 | |
301-400 | 广岛大学 | 日本 | 20.9 | |
301-400 | 北海道大学 | 日本 | 21.6 | |
301-400 | 华侨大学 | 中国 | 22.9 | |
301-400 | 伊玛目霍梅尼国际大学 | 伊朗 | 13.9 | |
301-400 | 印度理工学院-古瓦哈蒂 | 印度 | 27.5 | |
301-400 | 印度理工学院-印多尔分校 | 印度 | 17.2 | |
301-400 | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 23.6 | |
301-400 | 迦达浦大学 | 印度 | 22.3 | |
301-400 | 江南大学 | 中国 | 20.9 | |
301-400 | 吉林大学 | 中国 | 27.5 | |
301-400 | K.N图什理工大学 | 伊朗 | 30.8 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 | 20.2 | |
301-400 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 18 | |
301-400 | 神户大学 | 日本 | 20.4 | |
301-400 | 昆明理工大学 | 中国 | 22.3 | |
301-400 | 庆熙大学 | 韩国 | 18.7 | |
301-400 | 兰州理工大学 | 中国 | 20.5 | |
301-400 | 拉普兰塔理工大学 | 芬兰 | 19.8 | |
301-400 | 林雪平大学 | 瑞典 | 20.7 | |
301-400 | 罗兹科技大学 | 波兰 | 26.9 | |
301-400 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 25.5 | |
301-400 | 国立理工学院鲁吉拉分校 | 印度 | 21.6 | |
301-400 | 国立高雄科技大学 | 中国台湾 | 22.8 | |
301-400 | 清华大学(新竹) | 中国台湾 | 24.9 | |
301-400 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 20.2 | |
301-400 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 19.6 | |
301-400 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | 17.6 | |
301-400 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 19.8 | |
301-400 | 波兹南工业大学 | 波兰 | 22.6 | |
301-400 | 青岛理工大学 | 中国 | 17.8 | |
301-400 | 热舒夫技术大学 | 波兰 | 18 | |
301-400 | 萨班哲大学 | 土耳其 | 20 | |
301-400 | 世宗大学 | 韩国 | 21.6 | |
301-400 | 沙尔鲁德理工大学 | 伊朗 | 18 | |
301-400 | 山东科技大学 | 中国 | 19.2 | |
301-400 | 上海海事大学 | 中国 | 20.2 | |
301-400 | 西里西亚工业大学 | 波兰 | 23.2 | |
301-400 | 苏州大学 | 中国 | 19 | |
301-400 | 西南石油大学 | 中国 | 19.6 | |
301-400 | 太原理工大学 | 中国 | 26.5 | |
301-400 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 | 20.2 | |
301-400 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 16.5 | |
301-400 | 阿克伦大学 | 美国 | 21.1 | |
301-400 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | 18.5 | |
301-400 | 东京理科大学 | 日本 | 21.6 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 24.9 | |
301-400 | 突尼斯艾尔马纳尔大学 | 突尼斯 | 19.6 | |
301-400 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 20.4 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 19.8 | |
301-400 | 卡尚大学 | 伊朗 | 18.5 | |
301-400 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 20 | |
301-400 | 波鸿大学 | 德国 | 21.1 | |
301-400 | 不来梅大学 | 德国 | 20.5 | |
301-400 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 18.3 | |
301-400 | 加州大学-欧文 | 美国 | 18.5 | |
301-400 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 26.5 | |
301-400 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 18.3 | |
301-400 | 凯撒斯劳滕大学 | 德国 | 21.6 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 | 19 | |
301-400 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 18.8 | |
301-400 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 20.4 | |
301-400 | 摩德纳大学 | 意大利 | 21.2 | |
301-400 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 19.4 | |
301-400 | 奥维耶多大学 | 西班牙 | 20.9 | |
301-400 | 巴勒莫大学(意大利) | 意大利 | 18.7 | |
301-400 | 斯法克斯大学 | 突尼斯 | 20.4 | |
301-400 | 蔚山大学 | 韩国 | 20 | |
301-400 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 19.4 | |
301-400 | 西布列塔尼大学 | 法国 | 7.7 | |
301-400 | 温莎大学 | 加拿大 | 22.4 | |
301-400 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | 波兰 | 28.5 | |
301-400 | 武汉科技大学 | 中国 | 23.4 | |
301-400 | 厦门大学 | 中国 | 22.3 | |
301-400 | 西安电子科技大学 | 中国 | 20.2 | |
301-400 | 燕山大学 | 中国 | 32.6 | |
301-400 | 横滨国立大学 | 日本 | 21.1 | |
301-400 | 延世大学 | 韩国 | 26.1 | |
301-400 | 宰加济格大学 | 埃及 | 17.8 | |
301-400 | 浙江工业大学 | 中国 | 25.2 | |
301-400 | 郑州大学 | 中国 | 19.6 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列