登录/注册

2021中国大学排名

.
“软科中国大学排名”前身是“中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名以服务中国高等教育发展和进步为导向,依托自主研发的高等教育评价专利技术和“大学360度数据监测平台”的大数据支持,采用数百项指标变量对中国大学进行全方位、体系化、监测式评价,向学生、家长和全社会提供及时、可靠、丰富的高校可比信息(查看排名方法)。
展开全部
中国艺术类高校名单
共 49 所学校
学校名称
硕士点 博士点 国家级与认证专业 本科毕业生 就业率 本科毕业生 深造率
北京 6 3 6 97.02% 29.19%
北京 2 2 3 91.49% 18.90%
北京 1 1 2 99.40% 58.63%
上海 3 3 3 99.73% 41.49%
浙江 5 4 13 90.29% 14.83%
北京 1 1 2 82.11% 42.11%
北京 3 3 3 88.58% 11.02%
北京 8 1 3 95.11% 19.70%
黑龙江 2 2 0
江苏 5 5 8 95.59% 14.47%
上海 4 2 3 100.00% 13.33%
陕西 3 3 5 80.86% 13.29%
北京 2 0 2 97.81% 15.84%
广西 6 0 5 91.95% 5.88%
广东 3 0 5 96.03% 12.21%
湖北 3 0 6 92.60% 20.56%
吉林 5 0 5
辽宁 3 0 6 91.12% 17.46%
内蒙古 2 0 1 78.91% 9.76%
山东 3 0 6 96.95% 8.89%
山东 5 0 4 87.54% 16.25%
辽宁 2 0 2 91.46%
重庆 4 0 7 87.07% 10.76%
四川 3 0 3 94.26% 8.30%
天津 3 0 3 88.28% 17.77%
天津 3 0 2 91.93% 9.13%
湖北 2 0 3 94.63% 23.09%
陕西 2 0 2 73.69% 18.76%
新疆 4 0 2 92.62% 2.89%
广东 1 0 3 98.43% 10.90%
* 排名或排名区间相同的大学按校名拼音首字母顺序排列(总榜中主榜院校在前)
  • 1
  • 2
  • 跳至