中国最好学科排名
.
软科中国最好学科排名源自服务于高校学科建设管理部门的学科发展水平动态监测数据系统,2017年开始计算学科综合排名并对外公开发布。软科中国最好学科排名的指标体系包括高端人才、科研项目、成果获奖、学术论文、人才培养五个指标类别,使用50余项学科建设管理中密切关注的量化指标,强调通过客观数据反映学科点对本学科稀缺资源和标志性成果的占有和贡献(查看排名方法)。软科中国最好学科排名采用的学科口径是教育部最新《学位授予和人才培养学科目录》中的一级学科。在每个一级学科,排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。软科中国最好学科排名最新发布的榜单包括96个一级学科,涉及近500所高校的上万个学科点。
排名 | 排名 | 排名层次 | 学校名称* | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前2% | 西安交通大学 | 1445 |
2 | 2 | 前2% | 清华大学 | 1147 |
3 | 3 | 前5% | 浙江大学 | 904 |
4 | 4 | 前5% | 上海交通大学 | 657 |
5 | 6 | 前5% | 华中科技大学 | 560 |
6 | 8 | 前10% | 华北电力大学 | 500 |
7 | 5 | 前10% | 天津大学 | 499 |
8 | 7 | 前10% | 哈尔滨工业大学 | 451 |
9 | 9 | 前10% | 东南大学 | 388 |
10 | 12 | 前10% | 大连理工大学 | 385 |
11 | 13 | 前20% | 江苏大学 | 299 |
12 | 11 | 前20% | 重庆大学 | 274 |
13 | 10 | 前20% | 中国科学技术大学 | 253 |
14 | 20 | 前20% | 华东理工大学 | 250 |
15 | 14 | 前20% | 北京航空航天大学 | 243 |
16 | 15 | 前20% | 南京工业大学 | 153 |
17 | 24 | 前20% | 北京化工大学 | 119 |
18 | 23 | 前20% | 上海理工大学 | 114 |
19 | 17 | 前20% | 同济大学 | 113 |
20 | 22 | 前20% | 北京科技大学 | 111 |
21 | 16 | 前20% | 华南理工大学 | 106 |
22 | 18 | 前30% | 北京理工大学 | 105 |
23 | 32 | 前30% | 四川大学 | 96 |
24 | 24 | 前30% | 南京理工大学 | 95 |
25 | 19 | 前30% | 西北工业大学 | 91 |
26 | 32 | 前30% | 东北大学 | 90 |
27 | 21 | 前30% | 山东大学 | 88 |
28 | 26 | 前30% | 南京航空航天大学 | 82 |
29 | 34 | 前30% | 哈尔滨工程大学 | 78 |
30 | 27 | 前30% | 中南大学 | 71 |
31 | 30 | 前30% | 中国石油大学(北京) | 66 |
32 | 41 | 前30% | 东北电力大学 | 61 |
32 | 31 | 前30% | 中国石油大学(华东) | 61 |
34 | 29 | 前40% | 北京工业大学 | 56 |
35 | 28 | 前40% | 中国矿业大学 | 52 |
36 | 36 | 前40% | 武汉大学 | 47 |
37 | 42 | 前40% | 海军工程大学 | 43 |
38 | 35 | 前40% | 武汉理工大学 | 38 |
38 | 52 | 前40% | 郑州大学 | 38 |
40 | 前40% | 天津商业大学 | 36 | |
41 | 39 | 前40% | 广东工业大学 | 34 |
42 | 前40% | 常州大学 | 33 | |
43 | 37 | 前40% | 北京交通大学 | 31 |
44 | 43 | 前50% | 浙江工业大学 | 29 |
45 | 45 | 前50% | 河北工业大学 | 27 |
46 | 40 | 前50% | 河海大学 | 25 |
47 | 48 | 前50% | 浙江理工大学 | 24 |
48 | 50 | 前50% | 南京师范大学 | 23 |
48 | 48 | 前50% | 扬州大学 | 23 |
50 | 43 | 前50% | 合肥工业大学 | 21 |
50 | 38 | 前50% | 吉林大学 | 21 |
52 | 54 | 前50% | 兰州理工大学 | 20 |
52 | 46 | 前50% | 太原理工大学 | 20 |
54 | 前50% | 青岛科技大学 | 17 |
* 排名相同的学校按校名拼音顺序排列