中国最好学科排名
.
软科中国最好学科排名源自服务于高校学科建设管理部门的学科发展水平动态监测数据系统,2017年开始计算学科综合排名并对外公开发布。软科中国最好学科排名的指标体系包括高端人才、科研项目、成果获奖、学术论文、人才培养五个指标类别,使用50余项学科建设管理中密切关注的量化指标,强调通过客观数据反映学科点对本学科稀缺资源和标志性成果的占有和贡献(查看排名方法)。软科中国最好学科排名采用的学科口径是教育部最新《学位授予和人才培养学科目录》中的一级学科。在每个一级学科,排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。软科中国最好学科排名最新发布的榜单包括96个一级学科,涉及近500所高校的上万个学科点。
排名 | 排名 | 排名层次 | 学校名称* | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前2% | 清华大学 | 1292 |
2 | 2 | 前2% | 北京大学 | 1175 |
3 | 3 | 前2% | 复旦大学 | 1119 |
4 | 6 | 前2% | 上海交通大学 | 904 |
5 | 7 | 前5% | 武汉大学 | 755 |
6 | 11 | 前5% | 中国科学技术大学 | 741 |
7 | 8 | 前5% | 浙江大学 | 731 |
8 | 4 | 前5% | 中山大学 | 617 |
9 | 19 | 前5% | 厦门大学 | 582 |
10 | 5 | 前5% | 北京协和医学院 | 511 |
11 | 10 | 前5% | 华中农业大学 | 506 |
12 | 13 | 前5% | 山东大学 | 481 |
13 | 12 | 前10% | 南京大学 | 450 |
14 | 29 | 前10% | 南方医科大学 | 412 |
15 | 15 | 前10% | 中国农业大学 | 410 |
16 | 9 | 前10% | 华南农业大学 | 387 |
17 | 42 | 前10% | 中国海洋大学 | 358 |
18 | 17 | 前10% | 四川大学 | 346 |
19 | 14 | 前10% | 兰州大学 | 338 |
20 | 18 | 前10% | 同济大学 | 323 |
21 | 21 | 前10% | 华中科技大学 | 306 |
22 | 20 | 前10% | 南开大学 | 299 |
23 | 16 | 前10% | 东北农业大学 | 288 |
24 | 23 | 前10% | 南京农业大学 | 252 |
25 | 27 | 前20% | 中南大学 | 236 |
26 | 24 | 前20% | 南京医科大学 | 208 |
27 | 26 | 前20% | 湖南师范大学 | 207 |
28 | 28 | 前20% | 吉林大学 | 193 |
29 | 30 | 前20% | 上海科技大学 | 187 |
30 | 31 | 前20% | 暨南大学 | 184 |
31 | 39 | 前20% | 华东师范大学 | 166 |
32 | 25 | 前20% | 西北农林科技大学 | 157 |
33 | 34 | 前20% | 西安交通大学 | 151 |
33 | 37 | 前20% | 西南大学 | 151 |
35 | 33 | 前20% | 空军军医大学 | 147 |
35 | 22 | 前20% | 首都医科大学 | 147 |
37 | 67 | 前20% | 东北师范大学 | 146 |
37 | 47 | 前20% | 南方科技大学 | 146 |
39 | 36 | 前20% | 福建农林大学 | 124 |
40 | 35 | 前20% | 苏州大学 | 117 |
40 | 38 | 前20% | 中国医科大学 | 117 |
42 | 32 | 前20% | 海军军医大学 | 116 |
43 | 62 | 前20% | 西北大学 | 115 |
44 | 54 | 前20% | 北京师范大学 | 114 |
45 | 45 | 前20% | 哈尔滨医科大学 | 110 |
46 | 43 | 前20% | 东南大学 | 108 |
47 | 40 | 前20% | 陆军军医大学 | 105 |
47 | 55 | 前20% | 南京师范大学 | 105 |
47 | 63 | 前20% | 云南大学 | 105 |
50 | 41 | 前30% | 郑州大学 | 104 |
51 | 48 | 前30% | 深圳大学 | 99 |
52 | 67 | 前30% | 华南师范大学 | 94 |
53 | 91 | 前30% | 山西大学 | 89 |
54 | 49 | 前30% | 广州医科大学 | 88 |
55 | 46 | 前30% | 华南理工大学 | 87 |
56 | 73 | 前30% | 杭州师范大学 | 86 |
56 | 59 | 前30% | 山东农业大学 | 86 |
58 | 79 | 前30% | 陕西师范大学 | 84 |
59 | 73 | 前30% | 天津大学 | 83 |
60 | 52 | 前30% | 温州医科大学 | 82 |
61 | 58 | 前30% | 大连医科大学 | 76 |
62 | 57 | 前30% | 北京林业大学 | 75 |
62 | 81 | 前30% | 河北师范大学 | 75 |
64 | 44 | 前30% | 昆明理工大学 | 73 |
65 | 110 | 前30% | 中国计量大学 | 72 |
66 | 87 | 前30% | 河北医科大学 | 70 |
66 | 69 | 前30% | 河南大学 | 70 |
66 | 69 | 前30% | 扬州大学 | 70 |
69 | 84 | 前30% | 东北林业大学 | 66 |
69 | 64 | 前30% | 华中师范大学 | 66 |
69 | 83 | 前30% | 汕头大学 | 66 |
69 | 52 | 前30% | 天津医科大学 | 66 |
73 | 60 | 前40% | 南昌大学 | 65 |
73 | 60 | 前40% | 青岛大学 | 65 |
75 | 64 | 前40% | 首都师范大学 | 60 |
76 | 106 | 前40% | 广西大学 | 57 |
76 | 69 | 前40% | 华东理工大学 | 57 |
76 | 64 | 前40% | 江南大学 | 57 |
79 | 前40% | 广西师范大学 | 56 | |
80 | 前40% | 福建师范大学 | 55 | |
80 | 49 | 前40% | 四川农业大学 | 55 |
82 | 101 | 前40% | 湖南农业大学 | 54 |
82 | 117 | 前40% | 吉林农业大学 | 54 |
84 | 56 | 前40% | 重庆医科大学 | 53 |
84 | 108 | 前40% | 河南师范大学 | 53 |
86 | 93 | 前40% | 山东师范大学 | 52 |
87 | 77 | 前40% | 河北大学 | 51 |
87 | 76 | 前40% | 中国药科大学 | 51 |
89 | 前40% | 沈阳农业大学 | 50 | |
90 | 78 | 前40% | 南通大学 | 48 |
91 | 79 | 前40% | 上海师范大学 | 47 |
92 | 108 | 前40% | 安徽农业大学 | 43 |
92 | 84 | 前40% | 哈尔滨工业大学 | 43 |
94 | 前40% | 重庆师范大学 | 42 | |
94 | 97 | 前40% | 湖南大学 | 42 |
94 | 86 | 前40% | 青岛农业大学 | 42 |
94 | 114 | 前40% | 山西医科大学 | 42 |
98 | 91 | 前50% | 江苏大学 | 40 |
99 | 51 | 前50% | 安徽医科大学 | 39 |
100 | 89 | 前50% | 湖北大学 | 38 |
101 | 前50% | 贵州医科大学 | 36 | |
101 | 前50% | 山东第一医科大学 | 36 | |
101 | 95 | 前50% | 上海大学 | 36 |
101 | 前50% | 山西农业大学 | 36 | |
101 | 101 | 前50% | 徐州医科大学 | 36 |
106 | 104 | 前50% | 重庆大学 | 33 |
106 | 106 | 前50% | 海南大学 | 33 |
106 | 93 | 前50% | 河南农业大学 | 33 |
109 | 72 | 前50% | 电子科技大学 | 32 |
109 | 前50% | 浙江工业大学 | 32 | |
109 | 95 | 前50% | 浙江农林大学 | 32 |
112 | 112 | 前50% | 宁波大学 | 31 |
112 | 73 | 前50% | 上海海洋大学 | 31 |
114 | 103 | 前50% | 广州大学 | 29 |
114 | 87 | 前50% | 济南大学 | 29 |
116 | 104 | 前50% | 安徽大学 | 28 |
116 | 82 | 前50% | 福建医科大学 | 28 |
116 | 前50% | 宁夏大学 | 28 | |
116 | 120 | 前50% | 西北工业大学 | 28 |
120 | 前50% | 江苏师范大学 | 27 | |
121 | 前50% | 齐鲁工业大学 | 23 | |
121 | 前50% | 中南民族大学 | 23 |
* 排名相同的学校按校名拼音顺序排列