中国最好学科排名
.
软科中国最好学科排名源自服务于高校学科建设管理部门的学科发展水平动态监测数据系统,2017年开始计算学科综合排名并对外公开发布。软科中国最好学科排名的指标体系包括高端人才、科研项目、成果获奖、学术论文、人才培养五个指标类别,使用50余项学科建设管理中密切关注的量化指标,强调通过客观数据反映学科点对本学科稀缺资源和标志性成果的占有和贡献(查看排名方法)。软科中国最好学科排名采用的学科口径是教育部最新《学位授予和人才培养学科目录》中的一级学科。在每个一级学科,排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。软科中国最好学科排名最新发布的榜单包括96个一级学科,涉及近500所高校的上万个学科点。
排名 | 排名 | 排名层次 | 学校名称* | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前2% | 中国人民大学 | 753 |
2 | 3 | 前2% | 东北师范大学 | 704 |
3 | 2 | 前2% | 武汉大学 | 681 |
4 | 5 | 前2% | 清华大学 | 568 |
5 | 4 | 前2% | 北京师范大学 | 456 |
6 | 8 | 前2% | 北京大学 | 430 |
7 | 6 | 前2% | 吉林大学 | 428 |
8 | 7 | 前5% | 南京师范大学 | 397 |
9 | 20 | 前5% | 浙江大学 | 355 |
10 | 9 | 前5% | 南京大学 | 347 |
11 | 11 | 前5% | 华南师范大学 | 334 |
12 | 10 | 前5% | 复旦大学 | 299 |
13 | 12 | 前5% | 湘潭大学 | 282 |
14 | 18 | 前5% | 江西师范大学 | 274 |
15 | 16 | 前5% | 西安交通大学 | 270 |
16 | 19 | 前5% | 山东大学 | 257 |
17 | 45 | 前5% | 广西大学 | 240 |
18 | 14 | 前10% | 西南大学 | 231 |
19 | 39 | 前10% | 广西师范大学 | 229 |
20 | 21 | 前10% | 中山大学 | 222 |
21 | 15 | 前10% | 国防大学 | 217 |
22 | 26 | 前10% | 国防科技大学 | 211 |
23 | 17 | 前10% | 中央财经大学 | 206 |
24 | 26 | 前10% | 华东师范大学 | 205 |
25 | 31 | 前10% | 华南理工大学 | 202 |
25 | 13 | 前10% | 华中师范大学 | 202 |
27 | 23 | 前10% | 大连海事大学 | 200 |
28 | 87 | 前10% | 同济大学 | 197 |
29 | 33 | 前10% | 首都师范大学 | 193 |
30 | 38 | 前10% | 大连理工大学 | 188 |
30 | 39 | 前10% | 扬州大学 | 188 |
32 | 35 | 前10% | 长沙理工大学 | 186 |
33 | 39 | 前10% | 湖南科技大学 | 181 |
34 | 43 | 前10% | 湖南师范大学 | 176 |
35 | 28 | 前10% | 山东师范大学 | 170 |
36 | 66 | 前20% | 南开大学 | 168 |
37 | 28 | 前20% | 上海交通大学 | 166 |
38 | 39 | 前20% | 河南师范大学 | 164 |
39 | 100 | 前20% | 电子科技大学 | 161 |
40 | 73 | 前20% | 四川大学 | 160 |
41 | 52 | 前20% | 武汉理工大学 | 159 |
42 | 52 | 前20% | 兰州大学 | 157 |
43 | 22 | 前20% | 福建师范大学 | 154 |
44 | 34 | 前20% | 哈尔滨师范大学 | 153 |
44 | 37 | 前20% | 河北师范大学 | 153 |
44 | 44 | 前20% | 郑州大学 | 153 |
47 | 25 | 前20% | 江南大学 | 152 |
48 | 83 | 前20% | 安徽师范大学 | 151 |
48 | 75 | 前20% | 南昌大学 | 151 |
50 | 137 | 前20% | 暨南大学 | 150 |
51 | 24 | 前20% | 新疆大学 | 148 |
52 | 45 | 前20% | 陕西师范大学 | 145 |
53 | 115 | 前20% | 北京理工大学 | 136 |
54 | 115 | 前20% | 南京航空航天大学 | 135 |
55 | 95 | 前20% | 河南大学 | 133 |
56 | 60 | 前20% | 湖南大学 | 132 |
57 | 30 | 前20% | 上海财经大学 | 129 |
57 | 63 | 前20% | 温州大学 | 129 |
57 | 97 | 前20% | 新疆师范大学 | 129 |
60 | 49 | 前20% | 华中科技大学 | 128 |
61 | 68 | 前20% | 上海师范大学 | 124 |
62 | 35 | 前20% | 贵州师范大学 | 119 |
62 | 54 | 前20% | 厦门大学 | 119 |
64 | 69 | 前20% | 江苏师范大学 | 117 |
65 | 74 | 前20% | 贵州大学 | 116 |
65 | 84 | 前20% | 西北师范大学 | 116 |
67 | 56 | 前20% | 浙江师范大学 | 114 |
68 | 84 | 前20% | 山西师范大学 | 112 |
68 | 77 | 前20% | 云南大学 | 112 |
70 | 110 | 前20% | 天津师范大学 | 111 |
71 | 132 | 前20% | 海南大学 | 108 |
71 | 77 | 前20% | 合肥工业大学 | 108 |
71 | 70 | 前20% | 山西大学 | 108 |
74 | 66 | 前30% | 中南民族大学 | 107 |
75 | 77 | 前30% | 宁波大学 | 106 |
76 | 32 | 前30% | 湖北大学 | 104 |
77 | 72 | 前30% | 西南交通大学 | 102 |
78 | 50 | 前30% | 河海大学 | 101 |
78 | 47 | 前30% | 辽宁大学 | 101 |
78 | 164 | 前30% | 中国矿业大学 | 101 |
81 | 86 | 前30% | 东南大学 | 98 |
81 | 113 | 前30% | 浙江工业大学 | 98 |
81 | 106 | 前30% | 中央民族大学 | 98 |
84 | 80 | 前30% | 华东理工大学 | 96 |
85 | 75 | 前30% | 北京科技大学 | 93 |
86 | 93 | 前30% | 江苏大学 | 91 |
87 | 80 | 前30% | 华侨大学 | 90 |
88 | 54 | 前30% | 曲阜师范大学 | 89 |
89 | 71 | 前30% | 北京交通大学 | 88 |
90 | 151 | 前30% | 西北大学 | 87 |
91 | 前30% | 重庆交通大学 | 86 | |
91 | 57 | 前30% | 东北大学 | 86 |
91 | 前30% | 福建农林大学 | 86 | |
94 | 106 | 前30% | 江西财经大学 | 85 |
94 | 126 | 前30% | 上海大学 | 85 |
96 | 62 | 前30% | 浙江工商大学 | 83 |
97 | 106 | 前30% | 安徽大学 | 81 |
97 | 63 | 前30% | 广州大学 | 81 |
99 | 90 | 前30% | 黑龙江大学 | 79 |
100 | 100 | 前30% | 海南师范大学 | 77 |
101 | 128 | 前30% | 福州大学 | 76 |
101 | 47 | 前30% | 中南大学 | 76 |
103 | 87 | 前30% | 湖南工商大学 | 75 |
103 | 87 | 前30% | 宁夏大学 | 75 |
105 | 159 | 前30% | 武汉工程大学 | 74 |
106 | 65 | 前30% | 苏州大学 | 73 |
107 | 60 | 前30% | 深圳大学 | 72 |
108 | 132 | 前40% | 天津大学 | 71 |
109 | 前40% | 重庆师范大学 | 70 | |
109 | 130 | 前40% | 山东理工大学 | 70 |
111 | 121 | 前40% | 成都理工大学 | 68 |
111 | 173 | 前40% | 河北经贸大学 | 68 |
113 | 前40% | 桂林电子科技大学 | 67 | |
114 | 115 | 前40% | 华中农业大学 | 66 |
115 | 92 | 前40% | 重庆工商大学 | 64 |
115 | 99 | 前40% | 广东外语外贸大学 | 64 |
115 | 120 | 前40% | 济南大学 | 64 |
118 | 125 | 前40% | 对外经济贸易大学 | 62 |
119 | 132 | 前40% | 重庆邮电大学 | 61 |
119 | 164 | 前40% | 哈尔滨工程大学 | 61 |
119 | 158 | 前40% | 杭州电子科技大学 | 61 |
122 | 110 | 前40% | 南通大学 | 60 |
123 | 141 | 前40% | 聊城大学 | 59 |
123 | 126 | 前40% | 南京信息工程大学 | 59 |
125 | 137 | 前40% | 云南师范大学 | 58 |
126 | 131 | 前40% | 北京航空航天大学 | 57 |
126 | 137 | 前40% | 贵州财经大学 | 57 |
126 | 162 | 前40% | 沈阳师范大学 | 57 |
126 | 前40% | 武汉纺织大学 | 57 | |
126 | 95 | 前40% | 燕山大学 | 57 |
131 | 104 | 前40% | 重庆大学 | 56 |
132 | 59 | 前40% | 东北林业大学 | 55 |
133 | 143 | 前40% | 广东财经大学 | 53 |
133 | 141 | 前40% | 兰州理工大学 | 53 |
135 | 152 | 前40% | 哈尔滨工业大学 | 51 |
136 | 132 | 前40% | 西南科技大学 | 50 |
136 | 132 | 前40% | 西南政法大学 | 50 |
138 | 前40% | 北京建筑大学 | 49 | |
139 | 前40% | 西华师范大学 | 48 | |
140 | 前40% | 西安理工大学 | 47 | |
140 | 162 | 前40% | 浙江理工大学 | 47 |
140 | 152 | 前40% | 中国政法大学 | 47 |
143 | 94 | 前40% | 北方民族大学 | 46 |
143 | 前40% | 河北农业大学 | 46 | |
143 | 100 | 前40% | 南京理工大学 | 46 |
143 | 前40% | 西南民族大学 | 46 | |
147 | 128 | 前50% | 赣南师范大学 | 45 |
148 | 100 | 前50% | 华南农业大学 | 44 |
148 | 51 | 前50% | 南京邮电大学 | 44 |
150 | 121 | 前50% | 北京邮电大学 | 43 |
150 | 143 | 前50% | 桂林理工大学 | 43 |
150 | 121 | 前50% | 河南工业大学 | 43 |
150 | 170 | 前50% | 上海政法学院 | 43 |
150 | 前50% | 西北农林科技大学 | 43 | |
150 | 前50% | 中原工学院 | 43 | |
156 | 159 | 前50% | 内蒙古大学 | 42 |
156 | 143 | 前50% | 青岛大学 | 42 |
158 | 173 | 前50% | 广西民族大学 | 41 |
159 | 前50% | 西北政法大学 | 40 | |
159 | 115 | 前50% | 信阳师范学院 | 40 |
161 | 前50% | 华东政法大学 | 38 | |
161 | 106 | 前50% | 南京财经大学 | 38 |
163 | 前50% | 西北工业大学 | 37 | |
163 | 57 | 前50% | 中南财经政法大学 | 37 |
165 | 前50% | 内蒙古民族大学 | 36 | |
165 | 前50% | 山西财经大学 | 36 | |
165 | 前50% | 武汉科技大学 | 36 | |
165 | 前50% | 西南石油大学 | 36 | |
165 | 前50% | 西藏民族大学 | 36 | |
170 | 119 | 前50% | 河南理工大学 | 34 |
170 | 前50% | 南宁师范大学 | 34 | |
172 | 170 | 前50% | 重庆理工大学 | 33 |
172 | 90 | 前50% | 南昌航空大学 | 33 |
172 | 137 | 前50% | 西安电子科技大学 | 33 |
172 | 164 | 前50% | 中国地质大学(武汉) | 33 |
176 | 143 | 前50% | 安徽财经大学 | 32 |
176 | 104 | 前50% | 安徽工程大学 | 32 |
176 | 前50% | 北方工业大学 | 32 | |
176 | 121 | 前50% | 渤海大学 | 32 |
176 | 173 | 前50% | 中国农业大学 | 32 |
* 排名相同的学校按校名拼音顺序排列