2017软科世界一流学科排名覆盖52个学科,涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。
学科领域 | 学科名称 |
---|---|
理学 | 数学 |
理学 | 物理学 |
理学 | 化学 |
理学 | 地球科学 |
理学 | 地理学 |
理学 | 生态学 |
工学 | 机械工程 |
工学 | 电力电子工程 |
工学 | 控制科学与工程 |
工学 | 通信工程 |
工学 | 仪器科学 |
工学 | 生物医学工程 |
工学 | 计算机科学与工程 |
工学 | 土木工程 |
工学 | 化学工程 |
工学 | 材料科学与工程 |
工学 | 纳米科学与技术 |
工学 | 能源科学与工程 |
工学 | 环境科学与工程 |
工学 | 水资源工程 |
工学 | 食品科学与工程 |
工学 | 生物工程 |
工学 | 航空航天工程 |
工学 | 船舶与海洋工程 |
工学 | 交通运输工程 |
工学 | 遥感技术 |
工学 | 矿业工程 |
工学 | 冶金工程 |
生命科学 | 生物学 |
生命科学 | 基础医学 |
生命科学 | 农学 |
生命科学 | 兽医学 |
医学 | 临床医学 |
医学 | 公共卫生 |
医学 | 口腔医学 |
医学 | 护理学 |
医学 | 医学技术 |
医学 | 药学 |
社会科学 | 经济学 |
社会科学 | 统计学 |
社会科学 | 法学 |
社会科学 | 政治学 |
社会科学 | 社会学 |
社会科学 | 教育学 |
社会科学 | 新闻传播学 |
社会科学 | 心理学 |
社会科学 | 工商管理 |
社会科学 | 金融学 |
社会科学 | 管理学 |
社会科学 | 公共管理 |
社会科学 | 旅游休闲管理 |
社会科学 | 图书情报科学 |
软科世界一流学科排名的对象是于2011至2015年间在特定学科发表论文达到一定数量的大学。不同学科的发文数阈值如下。软科世界一流学科排名的文献数据来自于InCites数据库。
学科领域 | 学科名称 | 发文阈值 | 上榜高校数 |
---|---|---|---|
理学 | 数学 | 100 | 500 |
理学 | 物理学 | 200 | 500 |
理学 | 化学 | 200 | 500 |
理学 | 地球科学 | 100 | 300 |
理学 | 地理学 | 50 | 200 |
理学 | 生态学 | 50 | 300 |
工学 | 机械工程 | 50 | 300 |
工学 | 电力电子工程 | 100 | 500 |
工学 | 控制科学与工程 | 100 | 100 |
工学 | 通信工程 | 50 | 200 |
工学 | 仪器科学 | 50 | 300 |
工学 | 生物医学工程 | 50 | 300 |
工学 | 计算机科学与工程 | 150 | 500 |
工学 | 土木工程 | 50 | 300 |
工学 | 化学工程 | 100 | 300 |
工学 | 材料科学与工程 | 200 | 500 |
工学 | 纳米科学与技术 | 100 | 300 |
工学 | 能源科学与工程 | 100 | 300 |
工学 | 环境科学与工程 | 100 | 500 |
工学 | 水资源工程 | 50 | 200 |
工学 | 食品科学与工程 | 50 | 300 |
工学 | 生物工程 | 100 | 300 |
工学 | 航空航天工程 | 25 | 50 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 25 | 50 |
工学 | 交通运输工程 | 50 | 100 |
工学 | 遥感技术 | 50 | 50 |
工学 | 矿业工程 | 25 | 50 |
工学 | 冶金工程 | 50 | 200 |
生命科学 | 生物学 | 200 | 500 |
生命科学 | 基础医学 | 100 | 500 |
生命科学 | 农学 | 100 | 500 |
生命科学 | 兽医学 | 50 | 200 |
医学 | 临床医学 | 200 | 500 |
医学 | 公共卫生 | 100 | 500 |
医学 | 口腔医学 | 50 | 200 |
医学 | 护理学 | 50 | 100 |
医学 | 医学技术 | 100 | 200 |
医学 | 药学 | 100 | 500 |
社会科学 | 经济学 | 50 | 300 |
社会科学 | 统计学 | 50 | 200 |
社会科学 | 法学 | 50 | 100 |
社会科学 | 政治学 | 50 | 200 |
社会科学 | 社会学 | 50 | 100 |
社会科学 | 教育学 | 50 | 300 |
社会科学 | 新闻传播学 | 25 | 100 |
社会科学 | 心理学 | 100 | 300 |
社会科学 | 工商管理 | 50 | 200 |
社会科学 | 金融学 | 50 | 200 |
社会科学 | 管理学 | 50 | 400 |
社会科学 | 公共管理 | 25 | 100 |
社会科学 | 旅游休闲管理 | 25 | 100 |
社会科学 | 图书情报科学 | 50 | 100 |
首先计算大学在每项指标上的得分,具体为大学在一项指标上的数值除以该项指标的最大值(开根号)再乘以100。然后各指标得分除以100再乘以相应权重进行累加得到该校总分。不同学科的指标权重系数有所不同,见下表。
学科领域 | 学科名称 | 论文总数 | 论文标准化影响力 | 国际合作论文比例 | 顶尖期刊论文数 | 教师获权威奖项数 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学 | 数学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 物理学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 化学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 地球科学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
理学 | 地理学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
理学 | 生态学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 机械工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 电力电子工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 控制科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 通信工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 仪器科学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 生物医学工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 计算机科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 20 | 180 |
工学 | 土木工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 化学工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 材料科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 纳米科学与技术 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 能源科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 200 | 0 |
工学 | 环境科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
工学 | 水资源工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 食品科学与工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 生物工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 航空航天工程 | 100 | 100 | 20 | 200 | 0 |
工学 | 船舶与海洋工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 交通运输工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 遥感技术 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 矿业工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
工学 | 冶金工程 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
生命科学 | 生物学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
生命科学 | 基础医学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
生命科学 | 农学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
生命科学 | 兽医学 | 100 | 100 | 20 | 200 | 0 |
医学 | 临床医学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
医学 | 公共卫生 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
医学 | 口腔医学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
医学 | 护理学 | 100 | 100 | 20 | 200 | 0 |
医学 | 医学技术 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 |
医学 | 药学 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
社会科学 | 经济学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 100 |
社会科学 | 统计学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 100 |
社会科学 | 法学 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 政治学 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 社会学 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 教育学 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 新闻传播学 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 心理学 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 工商管理 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 金融学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 管理学 | 150 | 50 | 10 | 150 | 0 |
社会科学 | 公共管理 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 旅游休闲管理 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
社会科学 | 图书情报科学 | 150 | 50 | 10 | 100 | 0 |
指标 | 定义 |
---|---|
论文总数 (PUB) | 论文总数指标用于测量被评价大学在相应学科的科研规模。指过去5年(2011-2015)被InCites数据库相应学科收录的Article类型的论文数。一所大学的论文根据所发表的期刊的学科分类(Web of Science categories)被划分到相应学科。 |
论文标准化影响力 (CNCI) | Category Normalized Citation Impact (CNCI)指过去5年(2011-2015)被InCites数据库相应学科收录的Article类型的论文的被引次数与相同年份、相同条目、相同文献类型论文的被引次数比值的平均值。如果CNCI等于1,说明该组论文的被引表现与全球平均水平相当,CNCI小于1则反映论文被引表现低于全球平均水平,CNCI大于1表明论文被引表现高于全球平均水平。 |
国际合作论文比例 (IC) | 国际合作论文比例用来测量被评价大学在相应学科的国际合作程度。该指标统计过去5年(2011-2015)被InCites数据库相应学科收录的Article类型的论文中有国外机构地址的论文比例。 |
顶尖期刊论文数 (TOP) | 指过去5年(2011-2015)在相应学科顶尖期刊上发表论文的数量。顶尖期刊指通过软科“学术卓越调查”得到的各学科顶尖期刊或影响因子位列前20%的期刊。“学术卓越调查”共选出33个学科的94本顶尖学术刊物。“学术卓越调查”结果中未覆盖的学科的顶尖期刊取自各Web of Science学科条目内影响因子处在最高20%的期刊,根据2015版《期刊引证报告》(Journal Citation Report)公布的期刊影响因子判断。文献类型只包括研究论文(Article)。 |
教师获权威奖项数 (AWARD) | 指教师1981年以来获得本学科最重要的国际奖项的折合数。本学科最重要的国际奖项通过软科“学术卓越调查”得到。“学术卓越调查”共选出19个学科的27项国际重要学术奖项。奖项共享者的权重为获得奖金的比例。当一名获奖人同时署名两个单位时,各计0.5。为了更客观地反映一所大学的学术表现,不同年代的获奖者被赋予不同的权重,每回推十年权重递减25%,如2011~2015年的获奖者的权重为 100%,2001~2010年的权重为75%,1991~2000年的权重为50%,1981~1990年的权重为25%。 |
如果您对世界一流学科排名有任何问题或评论,请通过以下方式与软科取得联系。
电话:021-3356 2188转8075