![]() | 郑州大学 Zhengzhou University | 一流大学 综合类 公办 | |
学校官网:www.zzu.edu.cn | |||
软科点评:文理工医全面发展,物理化材特色学科 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 20 | 前10% |
06 | 历史学 | 0601 | 考古学 | 7 | 前20% |
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 10 | 前20% |
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 21 | 前20% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 27 | 前20% |
10 | 医学 | 1007 | 药学 | 29 | 前20% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 36 | 前20% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 37 | 前20% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 37 | 前20% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 38 | 前20% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 39 | 前20% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 44 | 前20% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 52 | 前20% |
10 | 医学 | 1011 | 护理学 | 16 | 前30% |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 25 | 前30% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 25 | 前30% |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 28 | 前30% |
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 30 | 前30% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 42 | 前30% |
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 48 | 前30% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 50 | 前30% |
12 | 管理学 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 17 | 前40% |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 27 | 前40% |
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 31 | 前40% |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 38 | 前40% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 44 | 前40% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 61 | 前40% |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 78 | 前40% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 82 | 前40% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 86 | 前40% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 106 | 前40% |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 29 | 前50% |
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 30 | 前50% |
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 35 | 前50% |
08 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 37 | 前50% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 51 | 前50% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 51 | 前50% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 63 | 前50% |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 82 | 前50% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 88 | 前50% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 96 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 151-200 |
理学 | 数学 | 301-400 |
工学 | 仪器科学 | 76-100 |
工学 | 化学工程 | 101-150 |
工学 | 材料科学与工程 | 101-150 |
工学 | 纳米科学与技术 | 101-150 |
工学 | 能源科学与工程 | 101-150 |
工学 | 冶金工程 | 101-150 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 通信工程 | 201-300 |
工学 | 生物医学工程 | 201-300 |
工学 | 机械工程 | 301-400 |
工学 | 电力电子工程 | 401-500 |
工学 | 计算机科学与工程 | 401-500 |
工学 | 生物工程 | 401-500 |
医学 | 医学技术 | 201-300 |
医学 | 药学 | 301-400 |
郑州大学,由原郑州大学、郑州工业大学和河南医科大学在2000年合并组建而成。其中,原郑州大学创建于1956年,1991年黄河大学并入。原郑州工业大学成立于1963年,是原化工部直属的重点院校。原河南医科大学1928年在开封成立,1984年更名为河南医科大学。郑州大学现为河南省人民政府与国家教育部共同建设的省属重点大学。
卫生和社会工作 | |
教育 | |
制造业 | |
科学研究和技术服务业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
建筑业 | |
电力、热力、燃气供应业 | |
房地产业 | |
金融业 | |
公共管理、社会保障和社会组织 |
安全工程 | |
档案学 | |
德语 | |
俄语 | |
给排水科学与工程 | |
工业工程 | |
绘画 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
旅游管理 | |
日语 | |
社会体育指导与管理 | |
世界史 | |
医学检验技术 | |
音乐表演(空乘方向) | |
音乐表演(声乐方向) | |
应用物理学 | |
哲学 | |
制药工程 | |
生物技术 | |
体育教育 | |
建筑学 | |
通信工程 | |
工程管理 | |
信息管理与信息系统 | |
电子科学与技术 | |
土木工程 | |
水文与水资源工程 | |
市场营销 | |
城市地下空间工程 | |
材料化学 | |
地理信息科学 | |
广告学 | |
材料科学与工程 | |
测控技术与仪器 | |
工程力学 | |
物理学 | |
道路桥梁与渡河功能 | |
工业设计 | |
公共事业管理 | |
广播电视学 | |
教育学 | |
生物信息学 | |
护理学 | |
计算机科学与技术(计算机通信方向) | |
轨道交通信号与控制 | |
经济统计学 | |
人力资源管理 | |
预防医学 | |
工程学院 | |
酒店管理 | |
统计学 | |
视觉传达设计 | |
新闻学 | |
英语 | |
物流管理 | |
城乡规划 | |
化学 | |
社会工作 | |
机械工程 | |
软件工程 | |
思想政治教育 | |
数学与应用数学 | |
电子信息工程 | |
历史学 | |
人文科学实验班(历史学) | |
计算机科学与技术 | |
财务管理 | |
音乐表演 | |
绘画(油画方向) | |
口腔医学 | |
应用心理学 | |
环境科学 | |
计算机科学与技术(程序设计与编译方向) | |
工商管理 | |
电气工程及其自动化 | |
能源与动力工程 | |
国际经济与贸易 | |
图书馆学 | |
雕塑 | |
临床医学 | |
人文学科实验班(汉语言文学) | |
音乐学 | |
水利水电工程 | |
计算机科学与技术(网络安全方向) | |
计算机科学与技术(金融信息化方向) | |
化学工程与工艺 | |
过程装备与控制工程 | |
自动化 | |
电子信息科学与技术 | |
药学 | |
电子商务 | |
绘画(国画方向) | |
生物工程 | |
经济学 | |
计算机科学与技术(嵌入式软件) | |
药物制剂 | |
医学影像学 | |
交通工程 | |
汉语国际教育 |