大学排名 
  软科中国大学排名(主榜) 
 “软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。 
456
  2021
422
  2022
420
  2023
443
  2024
448
  2025
 
| 满意度前5项 | 满意及以上比例    |  全国高校排名区间   | 
|---|---|---|
| 宿舍管理人员待人亲切 | 45%-50% | 前50% | 
| 学校的教学研究水平 | 20%-25% | |
| 学校的口碑和声誉 | 25%-30% | |
| 被这所学校录取很幸运 | 35%-40% | |
| 教师的专业知识渊博 | 35%-40% | 
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名   | 
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 | 
|---|---|---|
| 汽车服务工程 | B+ | 28 | 
| 电子商务 | B+ | 118 | 
| 中国少数民族语言文学 | B | 17 | 
| 商务英语 | B | 139 | 
| 金融工程 | B | 139 | 
| 网络与新媒体 | B | 153 | 
| 工程管理 | B | 217 | 
| 汉语言文学 | B | 322 | 
