大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校的口碑和声誉 | 55%-60% | 前5% |
| 身边的同学没有作弊和抄袭的行为 | 60%-65% | 前5% |
| 教师评定学生成绩客观公正 | 65%-70% | 前5% |
| 学校经常举办文化艺术演出 | 60%-65% | 前5% |
| 对所学专业的兴趣更加浓厚 | 75%-80% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 绘画 | A | 6 |
| 美术学 | A | 8 |
| 动画 | A | 8 |
| 摄影 | A | 9 |
| 工艺美术 | A | 9 |
| 书法学 | A | 13 |
| 服装与服饰设计 | A | 21 |
| 环境设计 | A | 30 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前40% | 49 |
| 1356 | 美术与书法 | 前7% | 10 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前7% | 10 |
| 艺术学 | 前40% | 49 |
