大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 辅导员经常关心学生 | 50%-55% | 前10% |
| 被这所学校录取很幸运 | 65%-70% | 前25% |
| 教学内容包括最前沿的研究成果 | 60%-65% | 前25% |
| 身边的同学热衷于参加各类实习和实践 | 60%-65% | 前25% |
| 身边的同学没有作弊和抄袭的行为 | 50%-55% | 前25% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 动画 | A | 27 |
| 艺术设计学 | B+ | 11 |
| 工艺美术 | B+ | 16 |
| 公共艺术 | B+ | 17 |
| 书法学 | B+ | 19 |
| 绘画 | B+ | 22 |
| 服装与服饰设计 | B+ | 28 |
| 美术学 | B+ | 43 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前50% | 73 |
| 1356 | 美术与书法 | 前12% | 16 |
| 1403 | 设计学 | 前50% | 88 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前12% | 16 |
| 艺术学 | 前50% | 73 |
| 设计学 | 前50% | 88 |
