大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 被这所学校录取很幸运 | 80%-85% | 前5% |
| 教师的专业知识渊博 | 70%-75% | 前5% |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 65%-70% | 前5% |
| 教师注重与学生互动 | 70%-75% | 前5% |
| 遇到的问题都能及时找到教师 | 70%-75% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 音乐剧 | A+ | 1 |
| 戏剧教育 | A+ | 1 |
| 戏剧影视导演 | A+ | 1 |
| 表演 | A+ | 1 |
| 戏剧学 | A+ | 2 |
| 播音与主持艺术 | A+ | 4 |
| 戏剧影视文学 | A | 3 |
| 戏剧影视美术设计 | A | 4 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前12% | 13 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前3% | 3 |
| 1355 | 戏曲与曲艺 | 前50% | 6 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 戏剧与影视 | 前3% | 3 |
| 艺术学 | 前12% | 13 |
| 戏曲与曲艺 | 前50% | 6 |
