大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 宿舍条件舒适 | 65%-70% | 前5% |
| 校内购物便利、价格合理 | 60%-65% | 前10% |
| 教师的专业知识渊博 | 55%-60% | 前25% |
| 教师注重与学生互动 | 65%-70% | 前25% |
| 遇到的问题都能及时找到教师 | 65%-70% | 前25% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 摄影 | B+ | 24 |
| 播音与主持艺术 | B+ | 57 |
| 动画 | B+ | 60 |
| 广播电视编导 | B+ | 62 |
| 数字媒体艺术 | B+ | 70 |
| 环境设计 | B+ | 225 |
| 数字出版 | B | 12 |
| 艺术教育 | B | 19 |
