![]() | 上海师范大学 Shanghai Normal University | 师范类 公办 | |
学校官网:www.shnu.edu.cn | |||
软科点评:文科见长教育特色,理工兼顾艺术实力 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 6 | 前10% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 10 | 前10% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 15 | 前10% |
13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 8 | 前20% |
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 10 | 前20% |
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 11 | 前20% |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 20 | 前20% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 21 | 前20% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 22 | 前20% |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 23 | 前20% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 45 | 前20% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 61 | 前20% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 42 | 前30% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 50 | 前30% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 91 | 前40% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 99 | 前40% |
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 41 | 前50% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 94 | 前50% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 100 | 前50% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 105 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 数学 | 301-400 |
理学 | 化学 | 401-500 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 纳米科学与技术 | 301-400 |
生命科学 | 农学 | 401-500 |
上海师范大学,创建于1954年,时名上海师范专科学校,1956年扩建为本科院校上海第一师范学院和上海第二师范学院,1958年两校合并成立上海师范学院,1972年五校合并成立上海师范大学,1978年恢复上海师范学院,1984年改名为上海师范大学,1994年与上海技术师范学院合并成立新的上海师范大学。是上海市重点建设大学、上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。