大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 50%-55% | 前5% |
| 教师注重与学生互动 | 70%-75% | 前5% |
| 教师对教学充满热情 | 70%-75% | 前5% |
| 身边的同学热衷于参加各类实习和实践 | 70%-75% | 前5% |
| 奖助学金等评选等公平合理 | 70%-75% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 音乐剧 | A+ | 1 |
| 作曲与作曲技术理论 | A+ | 1 |
| 音乐表演 | A+ | 1 |
| 音乐教育 | A+ | 2 |
| 音乐学 | A+ | 2 |
| 录音艺术 | A | 3 |
| 艺术管理 | A | 3 |
| 数字媒体艺术 | A | 15 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前7% | 5 |
| 1352 | 音乐 | 前3% | 2 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前40% | 45 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 音乐 | 前3% | 2 |
| 艺术学 | 前7% | 5 |
| 戏剧与影视 | 前40% | 45 |
