大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校经常举办各类讲座 | 40%-45% | 前50% |
| 充足的勤工助学机会 | 45%-50% | 前50% |
| 是否愿意把所在的学校推荐给同龄人 | 50%-55% | 前50% |
| 是否愿意再次选择现在的学校 | 50%-55% | 前50% |
| 学校的教学研究水平 | 20%-25% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 电影学 | A+ | 2 |
| 流行音乐 | A+ | 2 |
| 非物质文化遗产保护 | A+ | 2 |
| 工艺美术 | A | 9 |
| 书法学 | A | 10 |
| 舞蹈表演 | A | 10 |
| 广播电视编导 | A | 12 |
| 绘画 | A | 15 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前20% | 30 |
| 1352 | 音乐 | 前30% | 36 |
| 1353 | 舞蹈 | 前40% | 26 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前20% | 25 |
| 1355 | 戏曲与曲艺 | 前4名 | 4 |
| 1356 | 美术与书法 | 前12% | 17 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 戏曲与曲艺 | 前4名 | 4 |
| 美术与书法 | 前12% | 17 |
| 戏剧与影视 | 前20% | 25 |
| 艺术学 | 前20% | 30 |
| 音乐 | 前30% | 36 |
| 舞蹈 | 前40% | 26 |
