大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校里能够结交到许多志趣相投的朋友 | 60%-65% | 前10% |
| 宿舍条件舒适 | 55%-60% | 前10% |
| 学校医疗条件和服务满足学生需要 | 60%-65% | 前10% |
| 被这所学校录取很幸运 | 70%-75% | 前25% |
| 教学内容包括最前沿的研究成果 | 60%-65% | 前25% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 艺术设计学 | A+ | 2 |
| 包装设计 | A+ | 2 |
| 环境设计 | A+ | 10 |
| 视觉传达设计 | A+ | 11 |
| 新媒体艺术 | A | 3 |
| 工艺美术 | A | 3 |
| 艺术与科技 | A | 8 |
| 服装与服饰设计 | A | 12 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1354 | 戏剧与影视 | 前30% | 33 |
| 1356 | 美术与书法 | 前20% | 29 |
| 1403 | 设计学 | 前7% | 6 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 设计学 | 前7% | 6 |
| 美术与书法 | 前20% | 29 |
| 戏剧与影视 | 前30% | 33 |
