![]() | 陕西师范大学 Shaanxi Normal University | 一流学科 师范类 教育部 | |
学校官网:www.snnu.edu.cn | |||
软科点评:史地古文国重学科,教学通讯有声有色 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 8 | 前10% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 9 | 前10% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 11 | 前10% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 14 | 前10% |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 11 | 前20% |
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 14 | 前20% |
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 17 | 前20% |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 18 | 前20% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 20 | 前20% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 27 | 前20% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 52 | 前20% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 53 | 前20% |
03 | 法学 | 0304 | 民族学 | 11 | 前30% |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 22 | 前30% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 47 | 前30% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 50 | 前30% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 58 | 前30% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 63 | 前30% |
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 34 | 前40% |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 34 | 前40% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 69 | 前40% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 85 | 前40% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 119 | 前40% |
06 | 历史学 | 0601 | 考古学 | 17 | 前50% |
13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 31 | 前50% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 48 | 前50% |
07 | 理学 | 0713 | 生态学 | 54 | 前50% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 68 | 前50% |
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 74 | 前50% |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 79 | 前50% |
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 86 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 201-300 |
工学 | 化学工程 | 101-150 |
工学 | 食品科学与工程 | 101-150 |
工学 | 材料科学与工程 | 151-200 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 纳米科学与技术 | 151-200 |
工学 | 生物工程 | 301-400 |
工学 | 环境科学与工程 | 401-500 |
陕西师范大学,创建于1944年,前身是陕西省立师范专科学校和国立西北大学文学院的教育学系,1954年定名为西安师范学院。1960年,与陕西师范学院合并成立陕西师范大学。1978年,划归教育部直属,是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学。
陕西师范大学 | |
西安交通大学 | |
北京师范大学 | |
华中师范大学 | |
西南大学 | |
武汉大学 | |
中山大学 | |
南京大学 | |
中国人民大学 | |
复旦大学 |
批发和零售业 | |
文化、体育和娱乐业 | |
住宿和餐饮业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
马克思主义学院 | |
数学与信息科学学院 | |
教育学院 | |
化学化工学院 | |
美术学院 | |
体育学院 | |
生命科学学院 | |
地理科学与旅游学院 | |
外国语学院 | |
历史文化学院 | |
物理学与信息技术学院 | |
计算机科学学院 | |
材料科学与工程学院 | |
音乐学院 | |
哲学与政府管理学院 | |
文学院 | |
国际商学院 | |
心理学院 | |
国际汉学院 | |
新闻传播学院 | |
食品工程与营养科学学院 |