![]() | 中国人民大学 Renmin University of China | 一流大学 综合类 教育部 | |
学校官网:www.ruc.edu.cn | |||
软科点评:政治法学名满天下,经济管理超群绝伦 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 1 | 前2% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 1 | 前2% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 1 | 前2% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 2 | 前2% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 2 | 前2% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 2 | 前2% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 2 | 前2% |
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 2 | 前2名 |
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 2 | 前2名 |
12 | 管理学 | 1203 | 农林经济管理 | 2 | 前2名 |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 3 | 前5% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 3 | 前5% |
12 | 管理学 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 3 | 前10% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 7 | 前10% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 11 | 前10% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 23 | 前10% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 14 | 前20% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 16 | 前20% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 34 | 前20% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 37 | 前20% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 38 | 前20% |
06 | 历史学 | 0601 | 考古学 | 10 | 前30% |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 17 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1301 | 艺术学理论 | 19 | 前30% |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 32 | 前30% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 60 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 62 | 前40% |
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 37 | 前50% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 85 | 前50% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 114 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 数学 | 201-300 |
理学 | 地理学 | 201-300 |
理学 | 化学 | 401-500 |
工学 | 材料科学与工程 | 201-300 |
工学 | 环境科学与工程 | 301-400 |
工学 | 计算机科学与工程 | 401-500 |
社会科学 | 公共管理 | 76-100 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
社会科学 | 金融学 | 101-150 |
社会科学 | 经济学 | 151-200 |
社会科学 | 统计学 | 151-200 |
社会科学 | 工商管理 | 151-200 |
社会科学 | 管理学 | 151-200 |
社会科学 | 政治学 | 301-400 |
社会科学 | 心理学 | 401-500 |
中国人民大学,前身是1937年创办于延安的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。中国人民大学现为教育部直属高校,副部级建制,是教育部和北京市人民政府共建的全国重点大学。
中国人民大学 | |
北京大学 | |
清华大学 | |
其他 |
文化、体育和娱乐业 | |
金融业 | |
教育 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
租赁和商务服务 | |
房地产 | |
军队 | |
制造业 | |
科学研究和技术服务业 |
保险 | |
保险学 | |
财政学 | |
金融工程 | |
金融学 | |
税收学 | |
信用管理 | |
城市管理 | |
劳动经济学 | |
土地资源管理 | |
外交学 | |
国学 | |
公共事业管理 | |
国际经济与贸易 | |
国民经济管理 | |
经济学 | |
能源经济 | |
劳动关系 | |
劳动与社会保障 | |
人力资源管理 | |
化学 | |
考古学 | |
历史学 | |
农村区域发展 | |
农林经济管理 | |
财务管理 | |
市场营销 | |
社会工作 | |
经济统计学 | |
统计学 | |
应用统计学 | |
德语 | |
法语 | |
日语 | |
英语 | |
汉语言 | |
汉语言文学 | |
广播电视学 | |
广告学 | |
计算机科学与技术 | |
信息安全 | |
信息管理与信息系统 | |
信息管理与信息系统 | |
信息资源管理 | |
艺术设计 | |
伦理学 | |
哲学 | |
法语 | |
金融 | |
会计学 | |
国民经济管理 | |
数学与应用数学 | |
传播学 | |
贸易经济 | |
国际政治 | |
管理科学 | |
政治学与行政学 | |
新闻学 | |
环境设计 | |
工商管理 | |
视觉传达设计 | |
社会学 | |
档案学 | |
绘画 | |
法学 | |
美术学 | |
俄语 | |
公共事业管理 | |
音乐表演 | |
环境科学 | |
应用心理学 | |
资源与环境经济学 | |
物理学 | |
中国共产党历史 | |
环境工程 | |
动画 |