![]() | 东北师范大学 Northeast Normal University | 一流学科 师范类 教育部 | |
学校官网:www.nenu.edu.cn | |||
软科点评:思政历史国内前列,教师培养成就斐然 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 2 | 前2% |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 2 | 前2名 |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 5 | 前5% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 5 | 前5% |
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 6 | 前10% |
07 | 理学 | 0713 | 生态学 | 15 | 前20% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 16 | 前20% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 27 | 前20% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 28 | 前20% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 34 | 前20% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 37 | 前20% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 39 | 前20% |
13 | 艺术学 | 1301 | 艺术学理论 | 17 | 前30% |
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 20 | 前30% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 23 | 前30% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 49 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 21 | 前40% |
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 26 | 前40% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 36 | 前40% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 41 | 前40% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 56 | 前40% |
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 59 | 前40% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 97 | 前40% |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 43 | 前50% |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 65 | 前50% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 97 | 前50% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 121 | 前50% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 139 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 201-300 |
理学 | 数学 | 301-400 |
理学 | 生态学 | 401-500 |
工学 | 材料科学与工程 | 151-200 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 化学工程 | 201-300 |
工学 | 纳米科学与技术 | 201-300 |
工学 | 环境科学与工程 | 401-500 |
生命科学 | 农学 | 401-500 |
东北师范大学,前身是1946年创建的东北大学,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1948年至1949年间,原沈阳东北大学、长春大学、长白师范学院等校陆续并入东北大学,1950年易名为东北师范大学。东北师范大学隶属于教育部,是教育部与吉林省人民政府共建的全国重点大学。
教育 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
金融业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
制造业 | |
文化、体育和娱乐业 | |
科学研究和技术性服务 | |
建筑业 | |
电力、热力、燃气供应业 | |
交通运输、仓储和邮业 |
广播电视 | |
音乐学 | |
软件工程 | |
英语 | |
商务英语 | |
历史学 | |
思想政治教育 | |
新闻学 | |
视觉传达设计 | |
地理科学 | |
人力资源管理 | |
生态学 | |
财政学 | |
经济学 | |
国际政治 | |
会计学 | |
电气工程及其自动化 | |
人文地理与城乡规划 | |
广告学 | |
服装与服饰设计 | |
美术学 | |
雕塑 | |
计算机科学与技术 | |
电子信息科学与技术 | |
财务管理 | |
环境工程 | |
行政管理 | |
旅游管理 | |
法学 |