大学排名
未参评

未参评
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 戏剧影视美术设计 | A | 5 |
| 表演 | A | 5 |
| 戏剧影视文学 | A | 6 |
| 音乐表演 | A | 27 |
| 戏剧影视导演 | B+ | 5 |
| 作曲与作曲技术理论 | B+ | 7 |
| 艺术管理 | B+ | 10 |
| 动画 | B+ | 33 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前30% | 37 |
| 1352 | 音乐 | 前40% | 65 |
| 1355 | 戏曲与曲艺 | 前2名 | 1 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 戏曲与曲艺 | 前2名 | 1 |
| 艺术学 | 前30% | 37 |
| 音乐 | 前40% | 65 |
