![]() | 南京师范大学 Nanjing Normal University | 一流学科 师范类 公办 | |
学校官网:www.njnu.edu.cn | |||
软科点评:三江师范历史源头,教育学科全国三甲 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 6 | 前5% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 8 | 前5% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 11 | 前5% |
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 5 | 前10% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 16 | 前10% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 17 | 前10% |
13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 9 | 前20% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 11 | 前20% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 14 | 前20% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 22 | 前20% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 35 | 前20% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 47 | 前20% |
08 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 14 | 前30% |
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 21 | 前30% |
07 | 理学 | 0713 | 生态学 | 27 | 前30% |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 30 | 前30% |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 35 | 前30% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 56 | 前30% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 56 | 前30% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 57 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 29 | 前40% |
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 35 | 前40% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 38 | 前40% |
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 65 | 前40% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 66 | 前40% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 67 | 前40% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 102 | 前40% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 112 | 前40% |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 48 | 前50% |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 54 | 前50% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 65 | 前50% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 89 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 201-300 |
理学 | 地理学 | 201-300 |
理学 | 数学 | 301-400 |
理学 | 地球科学 | 301-400 |
理学 | 大气科学 | 301-400 |
工学 | 纳米科学与技术 | 151-200 |
工学 | 能源科学与工程 | 151-200 |
工学 | 计算机科学与工程 | 201-300 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 材料科学与工程 | 201-300 |
工学 | 电力电子工程 | 301-400 |
工学 | 化学工程 | 301-400 |
工学 | 环境科学与工程 | 401-500 |
工学 | 生物工程 | 401-500 |
生命科学 | 农学 | 201-300 |
生命科学 | 兽医学 | 201-300 |
南京师范大学,办学源头可追溯至1902年创办的三江师范学堂和1888年创办的汇文书院。1952年,在原南京大学、公立金陵大学等有关院系的基础上组建南京师范学院,1984年改办成南京师范大学,2000年并入南京动力高等专科学校。南京师范大学隶属于江苏省人民政府,是江苏省与教育部共建的高水平大学之一。
南京师范大学 | |
南京大学 | |
华东师范大学 | |
东南大学 | |
浙江大学 | |
复旦大学 | |
北京师范大学 | |
武汉大学 | |
陕西师范大学 | |
北京大学 |
教育 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
文化、体育和娱乐业 | |
制造业 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
金融业 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
批发和零售业 | |
科学研究和技术性服务 | |
租赁和商务服务业 |
国际文化教育学院 | |
数学科学学院 | |
心理学院 | |
音乐学院 | |
计算机科学与技术学院 | |
商学院 | |
外国语学院 | |
强化培养学院 | |
新闻与传播学院 | |
金陵女子学院 | |
文学院 | |
能源与机械工程学院 | |
电气及自动化学院 | |
教育科学学院 | |
环境学院 | |
社会发展学院 | |
教师教育学院 | |
地理科学学院 | |
生命科学学院 | |
化学与材料科学学院 | |
法学院 | |
物理科学与技术学院 | |
公共管理学院 | |
美术学院 | |
体育科学学院 |