大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校周边交通发达,出行便捷 | 65%-70% | 前5% |
| 自主学习能力显著提高 | 65%-70% | 前5% |
| 学校经常举办文化艺术演出 | 55%-60% | 前10% |
| 对所学专业的兴趣更加浓厚 | 55%-60% | 前10% |
| 时间管理能力显著提高 | 50%-55% | 前10% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 非物质文化遗产保护 | A+ | 1 |
| 流行音乐 | A+ | 1 |
| 舞蹈教育 | A+ | 2 |
| 书法学 | A+ | 2 |
| 动画 | A+ | 5 |
| 产品设计 | A+ | 6 |
| 环境设计 | A+ | 7 |
| 视觉传达设计 | A+ | 13 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前7% | 8 |
| 1352 | 音乐 | 前20% | 24 |
| 1353 | 舞蹈 | 前7% | 3 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前7% | 8 |
| 1356 | 美术与书法 | 前3% | 4 |
| 1403 | 设计学 | 前7% | 9 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前3% | 4 |
| 舞蹈 | 前7% | 3 |
| 戏剧与影视 | 前7% | 8 |
| 艺术学 | 前7% | 8 |
| 设计学 | 前7% | 9 |
| 音乐 | 前20% | 24 |
