大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 被这所学校录取很幸运 | 60%-65% | 前5% |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 45%-50% | 前5% |
| 学校里能够结交到许多志趣相投的朋友 | 55%-60% | 前5% |
| 学校经常举办各类讲座 | 55%-60% | 前5% |
| 学校经常举办文化艺术演出 | 55%-60% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 数字媒体艺术 | A | 16 |
| 产品设计 | A | 19 |
| 环境设计 | A | 25 |
| 服装与服饰设计 | A | 25 |
| 视觉传达设计 | A | 32 |
| 艺术设计学 | B+ | 8 |
| 摄影 | B+ | 11 |
| 工艺美术 | B+ | 12 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1356 | 美术与书法 | 前7% | 12 |
| 1403 | 设计学 | 前20% | 25 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前7% | 12 |
| 设计学 | 前20% | 25 |
