![]() | 辽宁大学 Liaoning University | 一流学科 综合类 公办 | |
学校官网:www.lnu.edu.cn | |||
软科点评:人文社科省研基地,金融经法特色发展 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 16 | 前20% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 27 | 前20% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 40 | 前20% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 33 | 前30% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 54 | 前30% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 78 | 前30% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 108 | 前40% |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 31 | 前50% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 53 | 前50% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 77 | 前50% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 95 | 前50% |
辽宁大学 | |
东北财经大学 | |
大连理工大学 | |
吉林大学 | |
东北大学 | |
南开大学 | |
西南财经大学 | |
中国政法大学 | |
天津大学 | |
北京理工大学 |
金融业 | |
教育 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
制造业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
军队 | |
居民服务、修理和其他服务业 | |
建筑业 | |
交通运输、仓储和邮政业 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |