大学排名 
  软科中国大学排名(主榜)  “软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
 “软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。 
261
  2021
272
  2022
279
  2023
274
  2024
279
  2025
 
 
| 满意度前5项 | 满意及以上比例   | 全国高校排名区间  | 
|---|---|---|
| 提供充足且对口的就业信息 | 45%-50% | 前50% | 
| 辅导员经常关心学生 | 50%-55% | 前50% | 
| 学校的教学研究水平 | 45%-50% | |
| 学校的口碑和声誉 | 35%-40% | |
| 被这所学校录取很幸运 | 45%-50% | 
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名  | 
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 | 
|---|---|---|
| 电气工程与智能控制 | B+ | 8 | 
| 应急技术与管理 | B+ | 13 | 
| 智能电网信息工程 | B+ | 15 | 
| 环境生态工程 | B+ | 21 | 
| 安全工程 | B+ | 31 | 
| 测绘工程 | B+ | 33 | 
| 智能建造 | B+ | 52 | 
| 机械电子工程 | B+ | 63 | 
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名  | 
|---|---|---|---|
| 0837 | 安全科学与工程 | 前50% | 31 | 
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 | 
|---|---|---|
| 安全科学与工程 | 前50% | 31 | 
