大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 教师注重与学生互动 | 55%-60% | 前5% |
| 时间管理能力显著提高 | 65%-70% | 前5% |
| 解决复杂问题的能力显著提高 | 70%-75% | 前5% |
| 与他人合作能力显著提高 | 80%-85% | 前5% |
| 组织领导能力显著提高 | 70%-75% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 表演 | A | 10 |
| 舞蹈表演 | A | 11 |
| 服装与服饰设计 | A | 17 |
| 数字媒体艺术 | A | 18 |
| 播音与主持艺术 | A | 24 |
| 广播电视编导 | A | 24 |
| 产品设计 | A | 28 |
| 音乐学 | A | 32 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 艺术学 | 前40% | 59 |
| 1352 | 音乐 | 前30% | 42 |
| 1353 | 舞蹈 | 前40% | 21 |
| 1354 | 戏剧与影视 | 前20% | 17 |
| 1356 | 美术与书法 | 前30% | 36 |
| 1403 | 设计学 | 前20% | 31 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 戏剧与影视 | 前20% | 17 |
| 设计学 | 前20% | 31 |
| 美术与书法 | 前30% | 36 |
| 音乐 | 前30% | 42 |
| 舞蹈 | 前40% | 21 |
| 艺术学 | 前40% | 59 |
