![]() | 吉林大学 Jilin University | 一流大学 综合类 教育部 | |
学校官网:www.jlu.edu.cn | |||
软科点评:中共首创综合大学,学科众多基础雄厚 | |||
宿舍条件 | 校园设施 |
---|---|
四人间 独立书桌 WiFi 楼内洗衣房 24H热水 网络 | 男女比例
3:2
校园快递点 ![]() 校园银行 ![]() 校医院 ![]() 心理辅导中心 ![]() 日新楼 |
运动设施 | 公开活动 |
---|---|
篮球场地 ![]() 足球场 ![]() 羽毛球场地 ![]() 乒乓球场地 ![]() 室内游泳池 ![]() 体育馆 ![]() 健身房 ![]() 网球场地 ![]() | 招生咨询电话:0431-85166420 |
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 7 | 前2% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 7 | 前5% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 8 | 前5% |
06 | 历史学 | 0601 | 考古学 | 3 | 前10% |
08 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 3 | 前10% |
08 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 4 | 前10% |
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 6 | 前10% |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 12 | 前10% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 12 | 前10% |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 15 | 前10% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 16 | 前10% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 18 | 前10% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 28 | 前10% |
09 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 8 | 前20% |
12 | 管理学 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 9 | 前20% |
08 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 12 | 前20% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 13 | 前20% |
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 14 | 前20% |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 17 | 前20% |
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 22 | 前20% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 24 | 前20% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 28 | 前20% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 29 | 前20% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 31 | 前20% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 34 | 前20% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 36 | 前20% |
07 | 理学 | 0709 | 地质学 | 10 | 前30% |
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 17 | 前30% |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 23 | 前30% |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 29 | 前30% |
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 29 | 前30% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 32 | 前30% |
10 | 医学 | 1007 | 药学 | 32 | 前30% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 45 | 前30% |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 46 | 前30% |
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 47 | 前30% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 47 | 前30% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 48 | 前30% |
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 50 | 前30% |
07 | 理学 | 0708 | 地球物理学 | 7 | 前40% |
10 | 医学 | 1003 | 口腔医学 | 15 | 前40% |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 22 | 前40% |
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 24 | 前40% |
10 | 医学 | 1011 | 护理学 | 26 | 前40% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 76 | 前40% |
09 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 22 | 前50% |
12 | 管理学 | 1203 | 农林经济管理 | 23 | 前50% |
08 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 25 | 前50% |
13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 30 | 前50% |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 34 | 前50% |
08 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 | 40 | 前50% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 44 | 前50% |
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 47 | 前50% |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 48 | 前50% |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 前50% |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 71 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 40 |
理学 | 数学 | 301-400 |
理学 | 物理学 | 401-500 |
理学 | 地球科学 | 401-500 |
工学 | 仪器科学 | 5 |
工学 | 纳米科学与技术 | 24 |
工学 | 材料科学与工程 | 32 |
工学 | 生物医学工程 | 51-75 |
工学 | 能源科学与工程 | 51-75 |
工学 | 矿业工程 | 76-100 |
工学 | 冶金工程 | 76-100 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 化学工程 | 101-150 |
工学 | 食品科学与工程 | 101-150 |
工学 | 通信工程 | 201-300 |
工学 | 生物工程 | 201-300 |
工学 | 机械工程 | 301-400 |
工学 | 计算机科学与工程 | 301-400 |
工学 | 电力电子工程 | 401-500 |
生命科学 | 兽医学 | 101-150 |
生命科学 | 农学 | 401-500 |
医学 | 药学 | 201-300 |
吉林大学,始建于1946年,2000年由原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学并入。吉林大学现为教育部直属高校,副部级建制,是教育部和吉林省共建的全国重点大学。
吉林大学 | |
北京大学 | |
浙江大学 | |
北京邮电大学 | |
清华大学 | |
南京大学 | |
上海交通大学 | |
哈尔滨工业大学 | |
华中科技大学 | |
同济大学 |
制造业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
建筑业 | |
科学研究和技术性服务 | |
教育 | |
房地产业 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
金融业 | |
文化、体育和娱乐业 | |
租赁和商务服务业 |
外交学 | |
档案学 | |
护理学 | |
土木工程 | |
物流工程 | |
水文与水资源工程 | |
社会体育指导与管理 | |
朝鲜语 | |
俄语 | |
文物与博物馆学 | |
光电信息科学与工程 | |
播音与主持艺术 | |
国际政治 | |
产品设计 | |
环境设计 | |
广告设计与制作 | |
计算机网络技术 | |
汽车技术服务与营销 | |
区域地质调查及矿产普查 | |
软件技术 | |
市场营销 | |
岩土工程技术 | |
钻探技术 | |
能源与动力工程 | |
车辆工程 | |
临床医学 | |
英语 | |
微电子科学与工程 | |
土木工程 | |
工商管理 | |
电子科学与技术 | |
勘查技术与工程 | |
高分子材料与工程 | |
通信工程 | |
统计学 | |
材料科学与工程 | |
信用管理 | |
材料成型及控制工程 | |
测控技术与仪器 | |
电气工程及其自动化 | |
自动化 | |
历史学 | |
测控技术与仪器 | |
信息工程 | |
考古学 | |
工程测量技术 | |
西班牙语 | |
机械工程 | |
园艺 | |
道路桥梁与渡河功能 | |
市场营销 | |
工商管理 | |
信息管理与信息系统 | |
人力资源管理 | |
工业设计 | |
数学与应用数学 | |
酒店管理 | |
机电一体化技术 | |
环境科学 | |
药物制剂 | |
绘画 | |
光电信息科学与工程 | |
社会学 | |
化学工程与工艺 | |
软件工程 | |
微电子科学与工程 | |
人力资源管理 | |
电子信息工程 | |
会计学 | |
汽车服务工程 | |
生物医学工程 | |
生物技术 | |
物流管理 | |
广告学 | |
交通运输 | |
政治学与行政学 | |
电子信息工程技术 | |
地质工程 | |
材料物理 | |
工业工程 | |
无机非金属材料工程 | |
日语 | |
核物理 | |
新闻学 | |
电子信息科学与技术 | |
计算机科学与技术 | |
动物科学 | |
市场营销 | |
信息管理与信息系统 | |
口腔医学 | |
视觉传达设计 | |
药学 | |
财务管理 | |
环境工程 | |
机械工程 | |
行政管理 | |
水文与工程地质 | |
会计学 | |
信息与计算科学 |