![]() | 湖北大学 Hubei University | 综合类 公办 | |
学校官网:www.hubu.edu.cn | |||
软科点评:化材突出综合发展,人才培养改革有方 | |||
宿舍条件 | 创新培养 |
---|---|
四人间 六人间 八人间 独立书桌 WiFi 空调 24H供电 楼层集体卫浴 独立卫生间 独立浴室 楼内洗衣房 24H热水 24H自习室 网络 | 国际交换项目
3
创新创业指导 ![]() 楚才计划理科班、湖北省人文社会科学拔尖创新人才培育实验计划班、汉语言文学(国家文科基地)、化学生物学(国家理科基地)、大数据+教育学双专业交叉复合型人才培养改革试点班、数学与应用数学+大数据双专业交叉复合型人才培养改革试点班、智慧管理创新人才培养实验班、数理金融交叉复合人才试验班、材料类拔尖创新人才培养计划、产品设计“浪尖创新班” |
校园设施 | 助学情况 |
---|---|
男女比例
1:1.3
月生活费
1500
校园快递点 ![]() 校园银行 ![]() 校医院 ![]() 心理辅导中心 ![]() | 奖学金覆盖率
40
勤工俭学申请成功率
70
助学金覆盖率
100
学校通过多种形式给予资助,以国家助学金为主,以奖学金、困难补助、勤工助学、减免学费等为辅。每年,国家奖助学金发放6000余人次、金额2200余万元;学校奖助学金发放9000余人次,金额800余万元;社会类奖助学金发放1000余人次、金额近400万元。全年总计发放金额达3400万元,为家庭经济困难学生学习和生活提供坚实保障。 |
运动设施 | 公开活动 |
---|---|
篮球场地
50
足球场
4
羽毛球场地
50
乒乓球场地
30
体育馆
3
健身房
3
网球场地
10
保龄球馆、壁球馆、攀岩馆、武术馆、体操馆、室内足球 | 招生咨询电话:027-88755167 |
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 25 | 前30% |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 28 | 前30% |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 30 | 前30% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 30 | 前30% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 64 | 前30% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 69 | 前30% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 76 | 前30% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 73 | 前40% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 51 | 前50% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 53 | 前50% |
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 74 | 前50% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 83 | 前50% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 92 | 前50% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 100 | 前50% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 127 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 401-500 |
工学 | 材料科学与工程 | 201-300 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 纳米科学与技术 | 201-300 |
工学 | 生物工程 | 301-400 |
湖北大学,前身是1931年设立的湖北省立教育学院。此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北省教师进修学院、湖北师范专科学校、武汉师范专科学校和武汉师范学院等历史发展建设时期。1984年8月,更名改制为湖北大学。湖北大学隶属于湖北省人民政府,是湖北省与教育部共建的省属重点高校。