![]() | 河南大学 Henan University | 一流学科 综合类 公办 | |
学校官网:www.henu.edu.cn | |||
软科点评:河南百年综合名校,棉花生物止于至善 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 13 | 前20% |
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 15 | 前20% |
06 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 21 | 前20% |
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 32 | 前20% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 41 | 前20% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 43 | 前20% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 55 | 前20% |
13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 17 | 前30% |
07 | 理学 | 0713 | 生态学 | 23 | 前30% |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 26 | 前30% |
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 39 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 39 | 前30% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 65 | 前30% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 66 | 前30% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 85 | 前30% |
06 | 历史学 | 0601 | 考古学 | 12 | 前40% |
06 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 25 | 前40% |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 36 | 前40% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 36 | 前40% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 39 | 前40% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 48 | 前40% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 53 | 前40% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 70 | 前40% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 94 | 前40% |
08 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 27 | 前50% |
13 | 艺术学 | 1301 | 艺术学理论 | 33 | 前50% |
13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 43 | 前50% |
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 47 | 前50% |
10 | 医学 | 1007 | 药学 | 62 | 前50% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 85 | 前50% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 110 | 前50% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 132 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 401-500 |
工学 | 化学工程 | 201-300 |
工学 | 纳米科学与技术 | 301-400 |
工学 | 计算机科学与工程 | 401-500 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 材料科学与工程 | 401-500 |
生命科学 | 农学 | 201-300 |
医学 | 药学 | 301-400 |
河南大学,肇始于1912年创办的河南留学欧美预备学校,1942年改为国立河南大学。新中国成立后,经院系调整,河南大学校本部更名为河南师范学院,后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。河南大学现为河南省人民政府与教育部共建的省属重点大学。
教育 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
金融业 | |
建筑业 | |
卫生和社会工作 | |
科学研究和技术性服务 |
公共体育教研部 | |
天然药物与免疫工程重点实验室 | |
文理实验班 | |
与开封大学联办 | |
哲学与公共管理学院 | |
马克思主义学院 | |
第一临床学院 | |
国际教育学院 | |
教育科学学院 | |
药学院 | |
新闻与传播学院 | |
外语学院 | |
艺术学院 | |
土木建筑学院 | |
淮河临床学院 | |
环境与规划学院 | |
植物逆境生物学重点实验室 | |
计算机与信息工程学院 | |
生命科学学院 | |
河南省协同创新中心 | |
纳米材料工程研究中心 | |
体育学院 | |
黄河文明与可持续发展研究中心 | |
软件学院 | |
护理与健康学院 | |
欧亚国际学院 | |
文学院 | |
历史文化学院 | |
商学院 | |
法学院 | |
物理与电子学院 | |
特种功能材料重点实验室 | |
数学与统计学院 | |
经济学院 | |
化学化工学院 | |
基础医学院 |