大学排名
软科中国大学排名(主榜)
“软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
365
2021
374
2022
414
2023
382
2024
389
2025

| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校的教学研究水平 | 40%-45% | |
| 学校的口碑和声誉 | 30%-35% | |
| 被这所学校录取很幸运 | 45%-50% | |
| 教师的专业知识渊博 | 35%-40% | |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 30%-35% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 机械工艺技术 | A+ | 2 |
| 电气工程与智能控制 | B+ | 16 |
| 机械电子工程 | B+ | 90 |
| 电气工程及其自动化 | B+ | 142 |
| 财务管理 | B+ | 159 |
| 物联网工程 | B+ | 161 |
| 市场营销 | B+ | 185 |
| 智能采矿工程 | B | 11 |
