![]() | 河北工业大学 Hebei University of Technology | 一流学科 理工类 公办 | |
学校官网:www.hebut.edu.cn | |||
软科点评:河北直属坐落天津,电机材料重点学科 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 29 | 前20% |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 39 | 前20% |
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 43 | 前30% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 62 | 前30% |
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 37 | 前40% |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 65 | 前40% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 86 | 前40% |
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 33 | 前50% |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 45 | 前50% |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 53 | 前50% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 86 | 前50% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 112 | 前50% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 129 | 前50% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 137 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 冶金工程 | 151-200 |
工学 | 化学工程 | 201-300 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 能源科学与工程 | 301-400 |
河北工业大学 | |
天津大学 | |
北京理工大学 | |
北京交通大学 | |
北京航空航天大学 | |
大连理工大学 | |
南开大学 | |
中国科学院大学 | |
哈尔滨工业大学 | |
北京化工大学 |
制造业 | |
建筑业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
电力、热力、燃气供应业 | |
金融业 | |
其他 |
建筑与艺术设计学院 | |
电子信息工程学院 | |
电气工程学院 | |
经济管理学院 | |
人文与法律学院 | |
理学院 | |
化工学院 | |
土木与交通学院 | |
材料科学与工程学院 | |
外国语学院 | |
马克思主义学院 | |
人工智能与数据科学学院 | |
机械工程学院 | |
能源与环境工程学院 | |
国际教育学院 |