大学排名
软科中国医药类大学排名
“软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
主榜参考排名
50
2021
48
2022
46
2023
44
2024
33
2025

| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校的教学研究水平 | 35%-40% | |
| 学校的口碑和声誉 | 25%-30% | |
| 被这所学校录取很幸运 | 30%-35% | |
| 教师的专业知识渊博 | 30%-35% | |
| 教师能够激发学生的学习兴趣 | 25%-30% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 口腔医学技术 | B+ | 7 |
| 卫生检验与检疫 | B+ | 10 |
| 健康服务与管理 | B+ | 19 |
| 医学影像学 | B+ | 21 |
| 康复治疗学 | B+ | 22 |
| 医学检验技术 | B+ | 24 |
| 助产学 | B+ | 25 |
| 护理学 | B+ | 45 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 1002 | 临床医学 | 前50% | 51 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 前50% | 38 |
| 1007 | 药学 | 前50% | 73 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 公共卫生与预防医学 | 前50% | 38 |
| 临床医学 | 前50% | 51 |
| 药学 | 前50% | 73 |
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 生物医学工程 | 201-300 |
| 药学 | 301-400 |
| 学科名称 | 学科排名 |
|---|---|
| 生物医学工程 | 201-300 |
| 药学 | 301-400 |
