![]() | 重庆大学 Chongqing University | 一流大学 综合类 教育部 | |
学校官网:www.cqu.edu.cn | |||
软科点评:工程艺术双星闪耀,自由独立宽厚包容 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 6 | 前5% |
08 | 工学 | 0833 | 城乡规划学 | 4 | 前10% |
08 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 7 | 前10% |
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 8 | 前10% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 12 | 前10% |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 13 | 前10% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 16 | 前10% |
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 10 | 前20% |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 12 | 前20% |
08 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 | 15 | 前20% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 19 | 前20% |
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 23 | 前20% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 29 | 前20% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 36 | 前20% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 37 | 前20% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 39 | 前20% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 40 | 前20% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 40 | 前20% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 40 | 前20% |
08 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 6 | 前30% |
08 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 9 | 前30% |
08 | 工学 | 0834 | 风景园林学 | 12 | 前30% |
08 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 | 15 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1301 | 艺术学理论 | 22 | 前30% |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 23 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1304 | 美术学 | 26 | 前30% |
08 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 29 | 前30% |
13 | 艺术学 | 1305 | 设计学 | 40 | 前30% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 43 | 前30% |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 44 | 前30% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 45 | 前30% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 55 | 前30% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 61 | 前30% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 63 | 前30% |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 43 | 前40% |
10 | 医学 | 1007 | 药学 | 52 | 前40% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 131 | 前40% |
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 28 | 前50% |
07 | 理学 | 0713 | 生态学 | 48 | 前50% |
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 52 | 前50% |
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 106 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 数学 | 151-200 |
理学 | 化学 | 151-200 |
工学 | 仪器科学 | 12 |
工学 | 冶金工程 | 12 |
工学 | 矿业工程 | 17 |
工学 | 机械工程 | 39 |
工学 | 土木工程 | 44 |
工学 | 交通运输工程 | 49 |
工学 | 控制科学与工程 | 51-75 |
工学 | 化学工程 | 51-75 |
工学 | 能源科学与工程 | 51-75 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 通信工程 | 101-150 |
工学 | 材料科学与工程 | 101-150 |
工学 | 生物医学工程 | 151-200 |
工学 | 纳米科学与技术 | 151-200 |
工学 | 环境科学与工程 | 151-200 |
工学 | 生物工程 | 151-200 |
工学 | 电力电子工程 | 201-300 |
工学 | 计算机科学与工程 | 201-300 |
生命科学 | 农学 | 401-500 |
社会科学 | 管理学 | 401-500 |
重庆大学,创办于1929年,早在20世纪40年代就成为拥有文、理、工、商、法、医6个学院的国立综合性大学,经过1952年的院系调整,学校由综合性大学发展成为以工科为主的多科性大学。2000年前后,原重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校合并组建成为新的重庆大学。重庆大学为教育部直属,是教育部与重庆市共建的全国重点大学。
重庆大学 | |
同济大学 | |
西安交通大学 | |
华中科技大学 | |
武汉大学 | |
浙江大学 | |
上海交通大学 | |
南京大学 | |
东南大学 | |
天津大学 |
建筑业、房地产业 | |
制造业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
教育 | |
科学研究和技术服务业 | |
租赁和商务服务业 | |
金融业 | |
军队 | |
交通运输、仓储和邮政业 |
材料化学 | |
德语 | |
电子信息科学与技术 | |
法学(博雅学院) | |
风景园林 | |
给排水科学与工程 | |
化学工程与工艺 | |
环境工程 | |
环境生态工程 | |
机械设计制造及其自动化(重庆大学-辛辛那提大学联合学院) | |
集成电路设计与集成系统 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
历史学 | |
日语 | |
通信工程 | |
戏剧影视导演 | |
信息安全 | |
药学 | |
应用物理学 | |
哲学 | |
自动化 | |
工程造价 | |
电子信息工程 | |
核工程与核技术 | |
市场营销 | |
物联网工程 | |
金融学 | |
产品设计 | |
戏剧影视文学 | |
广播电视编导 | |
戏剧影视美术设计 | |
信息管理与信息系统 | |
车辆工程 | |
体育教育 | |
行政管理 | |
信息与计算科学 | |
英语 | |
物流管理 | |
网络工程 | |
物流工程 | |
工商管理 | |
会计学 | |
工业工程 | |
材料科学与工程 | |
电气工程及其自动化(电气工程学院) | |
工程管理 | |
影视摄影与制作 | |
机械电子工程 | |
绘画 | |
经济学 | |
计算机科学与技术 | |
统计学 | |
材料成型及控制工程 | |
广播电视学 | |
软件工程 | |
土木工程 | |
播音与主持艺术 | |
财务管理 | |
电气工程及其自动化(重庆大学-辛辛那提大学联合学院) | |
机械设计制造及其自动化(机械工程学院) | |
舞蹈表演 | |
房地产开发与管理 | |
冶金工程 | |
应用化学 | |
能源与动力工程 | |
建筑学 | |
新闻学 | |
表演 | |
音乐表演 | |
城乡规划 | |
能源经济 | |
电子科学与技术 | |
环境设计 | |
制药工程 | |
生物工程 | |
国际经济与贸易 | |
安全工程 | |
物理学 | |
测绘工程 | |
环境科学 | |
测绘技术与仪器 | |
工程力学 | |
采矿工程 | |
光电信息科学与工程 | |
洗呢能源科学与工程 | |
生物科学 | |
数学与应用数学 | |
动画 | |
汉语言文学 | |
视觉传达设计 | |
法学(法学院) | |
勘查技术与工程 | |
生物医学工程 | |
电子商务 |