大学排名
未参评

未参评
| 满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
|---|---|---|
| 学校的口碑和声誉 | 70%-75% | 前5% |
| 被这所学校录取很幸运 | 70%-75% | 前5% |
| 教师的专业知识渊博 | 60%-65% | 前5% |
| 教师注重与学生互动 | 65%-70% | 前5% |
| 遇到的问题都能及时找到教师 | 65%-70% | 前5% |
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 实验艺术 | A+ | 1 |
| 中国画 | A+ | 1 |
| 美术学 | A+ | 1 |
| 艺术管理 | A+ | 1 |
| 艺术教育 | A+ | 1 |
| 公共艺术 | A+ | 2 |
| 文物保护与修复 | A+ | 2 |
| 雕塑 | A+ | 2 |
| 艺术史论 | A+ | 2 |
| 绘画 | A+ | 3 |
| 数字媒体艺术 | A+ | 6 |
| 动画 | A+ | 6 |
| 视觉传达设计 | A+ | 7 |
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|---|
| 0813 | 建筑学 | 前30% | 27 |
| 1301 | 艺术学 | 前7% | 7 |
| 1356 | 美术与书法 | 前3% | 2 |
| 1403 | 设计学 | 前7% | 10 |
| 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
|---|---|---|
| 美术与书法 | 前3% | 2 |
| 艺术学 | 前7% | 7 |
| 设计学 | 前7% | 10 |
| 建筑学 | 前30% | 27 |
