![]() | 北京工业大学 Beijing University of Technology | 一流学科 理工类 公办 | |
学校官网:www.bjut.edu.cn | |||
软科点评:材料光学工科强项,结构工程重点学科 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 11 | 前10% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 20 | 前10% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 23 | 前20% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 29 | 前20% |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 31 | 前20% |
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 33 | 前20% |
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 35 | 前20% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 46 | 前20% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 55 | 前20% |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 24 | 前30% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 40 | 前30% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 80 | 前30% |
08 | 工学 | 0833 | 城乡规划学 | 19 | 前40% |
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 22 | 前40% |
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 27 | 前40% |
08 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 31 | 前40% |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 前40% |
08 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 | 34 | 前40% |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 41 | 前40% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 59 | 前40% |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 72 | 前40% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 104 | 前40% |
08 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 35 | 前50% |
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 40 | 前50% |
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 96 | 前50% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 134 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 化学 | 301-400 |
工学 | 机械工程 | 101-150 |
工学 | 土木工程 | 101-150 |
工学 | 能源科学与工程 | 101-150 |
工学 | 交通运输工程 | 101-150 |
工学 | 冶金工程 | 101-150 |
工学 | 化学工程 | 151-200 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 纳米科学与技术 | 151-200 |
工学 | 生物工程 | 151-200 |
工学 | 通信工程 | 201-300 |
工学 | 计算机科学与工程 | 201-300 |
工学 | 材料科学与工程 | 201-300 |
工学 | 环境科学与工程 | 301-400 |
北京工业大学,创建于1960年,1972年以来,先后并入北京工商管理专科学校、原北京联合大学经济管理学院、北京计算机学院、北京艺术设计学院等。北京工业大学隶属于北京市人民政府,是北京市与教育部共建的重点大学。
北京工业大学 | |
北京航空航天大学 | |
北京理工大学 | |
北京联合大学 | |
清华大学 | |
北京大学 | |
天津大学 | |
北京师范大学 | |
北京建筑大学 | |
北京交通大学 |
住宿和餐饮业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
科学研究和技术服务业 | |
金融业 | |
建筑业 | |
教育 | |
文化、体育和娱乐业 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | |
交通运输、仓储和邮政业 | |
租赁和商务服务业 |
金融学(都柏林) | |
软件工程(都柏林) | |
物联网工程(都柏林) | |
测控技术与仪器 | |
机械工程 | |
机械工程及自动化 | |
环境工程 | |
能源与动力工程 | |
应用化学 | |
给排水科学与工程 | |
城市规划 | |
城乡规划 | |
工业设计 | |
建筑学 | |
材料科学与工程 | |
电子信息工程 | |
机械工程 | |
软件工程 | |
生物医学工程 | |
土木工程 | |
工商管理 | |
国际经济与贸易 | |
会计学 | |
金融学 | |
经济统计学 | |
市场营销 | |
信息管理与信息系统 | |
生物技术 | |
生物医学工程 | |
日语(商务) | |
社会工作 | |
社会学 | |
英语 | |
电子科学与技术 | |
电子信息工程 | |
软件工程 | |
软件工程(嵌入式系统) | |
通信工程 | |
信息安全 | |
自动化 | |
动画 | |
艺术设计 | |
应用物理学(光通信与光电技术) | |
计算机科学与技术 | |
材料科学与工程 | |
土木工程 | |
新能源科学与工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
法学 | |
环境设计 | |
应用物理学 | |
信息与计算科学 | |
服装与服饰设计 | |
产品设计 | |
视觉传达设计 | |
广告学 | |
环境科学 | |
食品质量与安全 | |
物联网工程 | |
资源循环科学与工程 | |
数字媒体技术 | |
交通工程 | |
计算机科学与技术 | |
建筑环境与设备工程 | |
广告学(文艺) |