![]() | 北京邮电大学 Beijing University of Posts and Telecommunications | 一流学科 理工类 教育部 | |
学校官网:www.bupt.edu.cn | |||
软科点评:信息通信百里挑一,互联网名企最青睐 | |||
宿舍条件 | 校园设施 |
---|---|
四人间 独立书桌 WiFi 空调 楼层集体卫浴 独立卫生间 楼内洗衣房 24H热水 24H自习室 网络 | 男女比例
6:4
月生活费
1000
校园快递点 ![]() 校园银行 ![]() 校医院 ![]() 心理辅导中心 ![]() 5G覆盖校园 |
运动设施 | |
---|---|
篮球场地 ![]() 足球场 ![]() 羽毛球场地 ![]() 乒乓球场地 ![]() 室内游泳池 ![]() 体育馆 ![]() 健身房 ![]() 网球场地 ![]() |
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 1 | 前2% |
08 | 工学 | 0839 | 网络空间安全 | 3 | 前5% |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 8 | 前10% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 15 | 前10% |
07 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 3 | 前20% |
08 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 15 | 前20% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 30 | 前20% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 66 | 前30% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 88 | 前30% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 72 | 前40% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 76 | 前40% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 78 | 前40% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 100 | 前40% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 107 | 前50% |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 112 | 前50% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 150 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 数学 | 301-400 |
工学 | 通信工程 | 5 |
工学 | 交通运输工程 | 19 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 计算机科学与工程 | 51-75 |
工学 | 电力电子工程 | 101-150 |
工学 | 仪器科学 | 201-300 |
北京邮电大学,前身是1955年创办的北京邮电学院,是新中国第一所邮电高等学府。1959年和1960年北京电信学院及其附属中技部、邮电科技大学先后并入,1993年学校更名为北京邮电大学。北京邮电大学现为教育部直属高校,是教育部、工业和信息化部共建的全国重点大学。
清华大学 | |
中国科学院大学 | |
北京大学 | |
北京邮电大学 |
通信、软件和信息技术服务业 | |
科学研究 | |
教育培训咨询 | |
金融业 | |
制造业 | |
其他 |
电子科学与技术 | |
电子信息科学与技术 | |
光信息科学与技术 | |
电信工程及管理 | |
智能科学与技术 | |
电子商务 | |
工程管理 | |
工商管理 | |
公共事业管理 | |
国际经济与贸易 | |
会计学 | |
经济学 | |
市场营销 | |
信息管理与信息系统 | |
数学与应用数学 | |
信息与计算科学 | |
应用物理学 | |
法学 | |
日语 | |
英语 | |
软件工程 | |
工业设计 | |
数字媒体技术 | |
数字媒体艺术 | |
电子信息工程 | |
信息安全 | |
测控技术与仪器 | |
机械工程 | |
物流工程 | |
自动化 | |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
物联网工程 | |
信息工程 | |
电子商务及法律 | |
网络工程 |