![]() | 北京交通大学 Beijing jiaotong University | 一流学科 理工类 教育部 | |
学校官网:www.bjtu.edu.cn | |||
软科点评:轨道交通北国重镇,系统科学鹤立鸡群 | |||
门类代码 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 学科排名 | 排名层次 |
---|
07 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 1 | 前2名 |
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 1 | 前2名 |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 16 | 前10% |
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 18 | 前20% |
08 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 20 | 前20% |
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 22 | 前20% |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 24 | 前20% |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 34 | 前20% |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 35 | 前20% |
12 | 管理学 | 1202 | 工商管理 | 40 | 前20% |
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 48 | 前20% |
08 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 23 | 前30% |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 29 | 前30% |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 34 | 前30% |
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 41 | 前30% |
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 65 | 前30% |
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 89 | 前30% |
08 | 工学 | 0833 | 城乡规划学 | 24 | 前40% |
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 26 | 前40% |
08 | 工学 | 0839 | 网络空间安全 | 27 | 前40% |
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 39 | 前40% |
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 43 | 前40% |
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 69 | 前40% |
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 79 | 前40% |
08 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 | 28 | 前50% |
07 | 理学 | 0714 | 统计学 | 61 | 前50% |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 83 | 前50% |
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 101 | 前50% |
12 | 管理学 | 1204 | 公共管理 | 107 | 前50% |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
理学 | 数学 | 301-400 |
工学 | 交通运输工程 | 1 |
工学 | 土木工程 | 26 |
工学 | 通信工程 | 33 |
工学 | 仪器科学 | 43 |
工学 | 电力电子工程 | 76-100 |
工学 | 机械工程 | 101-150 |
工学 | 控制科学与工程 | 101-150 |
学科门类 | 学科名称 | 世界排名 |
---|---|---|
工学 | 计算机科学与工程 | 151-200 |
工学 | 能源科学与工程 | 151-200 |
工学 | 纳米科学与技术 | 201-300 |
工学 | 化学工程 | 301-400 |
工学 | 材料科学与工程 | 301-400 |
社会科学 | 管理学 | 101-150 |
社会科学 | 经济学 | 151-200 |
北京交通大学,前身为1896年由清政府创办的北京铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校。1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学,1923年交通大学改组后,北京分校更名为北京交通大学。2000年与北京电力高等专科学校合并。北京交通大学为教育部直属,是教育部、交通运输部、北京市和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学。
北京交通大学 | |
其他 |
交通运输、仓储和邮政业 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | |
建筑业 | |
制造业 | |
部队 | |
金融业 | |
教育 | |
科学研究和技术服务业 | |
租赁和商务服务业 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
电器工程及其自动化(轨道牵引电气化) | |
轨道交通信号与控制 | |
自动化 | |
法学 | |
测控技术与仪器 | |
车辆工程 | |
工业工程 | |
能源与动力工程 | |
计算机科学与技术(铁路信息技术) | |
生物医学工程 | |
物联网工程 | |
信息安全 | |
信息安全(保密技术) | |
城乡规划 | |
环境设计 | |
建筑学 | |
视觉传达设计 | |
数字媒体艺术 | |
财务管理 | |
工程管理 | |
工商管理 | |
物流管理 | |
信息管理与信息系统 | |
工程力学(基础学科试点班) | |
广电信息科学与工程 | |
数学与应用数学(基础学科试点班) | |
统计学 | |
信息与计算科学 | |
应用物理学(基础学科试点班) | |
软件工程 | |
给排水科学与工程 | |
环境工程 | |
土木工程(城市轨道工程) | |
电子商务 | |
交通运输 | |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
电器工程及其自动化 | |
电子科学与技术 | |
通信工程(试点班) | |
机械工程 | |
经济学 | |
金融学 | |
材料化学 | |
会计学 | |
机械电子工程(中外合作办学) | |
通信工程(理科实验班) | |
纳米材料与技术(中外合作办学) | |
土木工程(铁道工程) | |
交通运输(城市轨道交通) | |
交通运输(铁道运输) | |
西班牙语 | |
土木工程 | |
交通运输(智能运输工程) | |
物流工程 | |
交通工程 | |
英语 | |
传播学 | |
保密管理 | |
通信工程(理科实验班) |