大学排名 
  软科中国大学排名(主榜) 
 “软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。 
418
  2021
437
  2022
456
  2023
415
  2024
415
  2025
 
| 满意度前5项 | 满意及以上比例    |  全国高校排名区间   | 
|---|---|---|
| 被这所学校录取很幸运 | 50%-55% | 前50% | 
| 奖助学金等评选等公平合理 | 50%-55% | 前50% | 
| 图书馆提供充足的图书电子资源 | 50%-55% | 前50% | 
| 对学生的管理人性化 | 45%-50% | 前50% | 
| 学校的教学研究水平 | 40%-45% | 
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名   | 
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 | 
|---|---|---|
| 小学教育 | B+ | 57 | 
| 产品设计 | B+ | 106 | 
| 视觉传达设计 | B+ | 161 | 
| 航海技术 | B | 11 | 
| 烹饪与营养教育 | B | 12 | 
| 城市管理 | B | 31 | 
| 音乐表演 | B | 124 | 
| 工程造价 | B | 133 | 
