中国两岸四地大学排名
.
软科中国两岸四地大学排名于2011年首次发布。软科中国两岸四地大学排名采用人才培养、科学研究、师资质量和学校资源4大类13项具有跨地区可比性的评价指标(查看排名方法),展示了我国内地、台湾地区、香港特别行政区和澳门特别行政区最为领先的100所研究型大学。
排名 | 学校 | 地区 | 总分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 大陆 | 100 | 87.9 |
2 | 北京大学 | 大陆 | 80.5 | 81.4 |
3 | 香港中文大学 | 香港 | 71 | 20.3 |
4 | 浙江大学 | 大陆 | 66.1 | 69.3 |
5 | 香港大学 | 香港 | 62 | 38.6 |
6 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 61.4 | 100 |
7 | 上海交通大学 | 大陆 | 58.9 | 76.1 |
8 | 复旦大学 | 大陆 | 56.8 | 80.7 |
9 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 56.5 | 58.7 |
10 | 台湾大学 | 台湾 | 54.8 | 61.5 |
11 | 北京师范大学 | 大陆 | 53.9 | 73.9 |
12 | 香港城市大学 | 香港 | 50.1 | 39.2 |
13 | 香港科技大学 | 香港 | 49.8 | 18.3 |
14 | 南京大学 | 大陆 | 46.9 | 75.5 |
15 | 华中科技大学 | 大陆 | 44.3 | 59.1 |
16 | 中山大学 | 大陆 | 43.9 | 50.1 |
17 | 香港理工大学 | 香港 | 43.5 | 50.7 |
18 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 42.5 | 77.9 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 42 | 63.3 |
20 | 澳门科技大学 | 澳门 | 41.9 | 38.8 |
21 | 中国医药大学 | 台湾 | 40 | 17.3 |
22 | 天津大学 | 大陆 | 39.8 | 62 |
23 | 西安交通大学 | 大陆 | 39.2 | 65.4 |
24 | 阳明大学 | 台湾 | 38.8 | 66.9 |
25 | 同济大学 | 大陆 | 38.5 | 72.5 |
26 | 东南大学 | 大陆 | 37.8 | 65.1 |
26 | 武汉大学 | 大陆 | 37.8 | 62.1 |
28 | 中国农业大学 | 大陆 | 37.6 | 53.6 |
29 | 四川大学 | 大陆 | 37.5 | 52.1 |
30 | 中南大学 | 大陆 | 36.7 | 51.9 |
31 | 成功大学 | 台湾 | 36.2 | 57.9 |
32 | 南开大学 | 大陆 | 35.5 | 62.2 |
33 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 35.1 | 63.1 |
34 | 华南理工大学 | 大陆 | 34.7 | 52.1 |
35 | 厦门大学 | 大陆 | 33.9 | 60.7 |
35 | 中央大学 | 台湾 | 33.9 | 59.2 |
37 | 北京理工大学 | 大陆 | 33.8 | 58 |
38 | 电子科技大学 | 大陆 | 33.5 | 50.9 |
39 | 澳门大学 | 澳门 | 33.4 | 43 |
40 | 吉林大学 | 大陆 | 33.1 | 51 |
41 | 中国人民大学 | 大陆 | 32.6 | 73.6 |
42 | 南京理工大学 | 大陆 | 32 | 51 |
43 | 香港浸会大学 | 香港 | 31.8 | 36.5 |
44 | 山东大学 | 大陆 | 31.4 | 42.8 |
45 | 西北工业大学 | 大陆 | 31.3 | 61.6 |
45 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 31.3 | 61.1 |
47 | 台湾科技大学 | 台湾 | 31.1 | 61.1 |
48 | 长庚大学 | 台湾 | 30.6 | 33 |
49 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.5 | 57.5 |
50 | 华东师范大学 | 大陆 | 30.3 | 62.4 |
50 | 苏州大学 | 大陆 | 30.3 | 42.2 |
52 | 大连理工大学 | 大陆 | 30 | 50.9 |
53 | 南京农业大学 | 大陆 | 28.6 | 45 |
54 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 27.9 | 62.5 |
55 | 华东理工大学 | 大陆 | 27.7 | 49.5 |
56 | 湖南大学 | 大陆 | 27.6 | 57.9 |
57 | 台北医学大学 | 台湾 | 27.2 | 26.1 |
58 | 高雄医学大学 | 台湾 | 27.1 | 21.4 |
59 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 27 | 45.9 |
60 | 重庆大学 | 大陆 | 26.7 | 51 |
61 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 26.6 | 61 |
62 | 兰州大学 | 大陆 | 26.3 | 52.7 |
62 | 台湾师范大学 | 台湾 | 26.3 | 56.7 |
64 | 台北科技大学 | 台湾 | 26 | 53.2 |
64 | 中兴大学 | 台湾 | 26 | 49.7 |
66 | 东北大学(沈阳) | 大陆 | 25.9 | 56.6 |
67 | 中国海洋大学 | 大陆 | 25.6 | 51 |
68 | 中国矿业大学 | 大陆 | 25.3 | 37.1 |
69 | 北京交通大学 | 大陆 | 25 | 59.4 |
69 | 上海大学 | 大陆 | 25 | 53.5 |
71 | 北京工业大学 | 大陆 | 24.9 | 45.5 |
71 | 天津医科大学 | 大陆 | 24.9 | 56.1 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.3 | 45.4 |
74 | 上海中医药大学 | 大陆 | 24.1 | 60.3 |
75 | 华中农业大学 | 大陆 | 23.8 | 39.4 |
76 | 中国药科大学 | 大陆 | 23.5 | 34.2 |
77 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 23.1 | 40.5 |
78 | 北京化工大学 | 大陆 | 23 | 40.3 |
79 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.8 | 37.7 |
80 | 河海大学 | 大陆 | 22.7 | 48.5 |
81 | 江南大学 | 大陆 | 22.6 | 33.9 |
82 | 北京邮电大学 | 大陆 | 22.5 | 54.5 |
83 | 武汉理工大学 | 大陆 | 22.4 | 36 |
84 | 中正大学 | 台湾 | 22.3 | 48.5 |
85 | 暨南国际大学 | 台湾 | 22.1 | 30.5 |
85 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 22.1 | 46.6 |
87 | 北京中医药大学 | 大陆 | 22 | 46.1 |
88 | 东北师范大学 | 大陆 | 21.9 | 58.7 |
88 | 西北大学(西安) | 大陆 | 21.9 | 50.1 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 大陆 | 21.8 | 57.2 |
91 | 上海财经大学 | 大陆 | 21.7 | 58.2 |
92 | 暨南大学 | 大陆 | 20.7 | 39.3 |
92 | 首都师范大学 | 大陆 | 20.7 | 49.6 |
94 | 南京师范大学 | 大陆 | 20.5 | 46.3 |
95 | 高雄师范大学 | 台湾 | 20.4 | 52.4 |
95 | 云南大学 | 大陆 | 20.4 | 45 |
97 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 20.3 | 32.7 |
97 | 中原大学 | 台湾 | 20.3 | 19 |
99 | 东华大学 | 大陆 | 20.2 | 41.8 |
99 | 华中师范大学 | 大陆 | 20.2 | 50.8 |
99 | 政治大学 | 台湾 | 20.2 | 48.6 |
* 排名相同的学校按校名拼音顺序排列