登录/注册

2024中国大学排名

.
“软科中国大学排名”前身是“中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名以服务中国高等教育发展和进步为导向,依托自主研发的高等教育评价专利技术和“大学360度数据监测平台”的大数据支持,采用数百项指标变量对中国大学进行全方位、体系化、监测式评价,向学生、家长和全社会提供及时、可靠、丰富的高校可比信息(查看排名方法)。
展开全部
中国艺术类高校名单
共 48 所学校
学校名称
硕士点 博士点 国家一流本科专业 本科毕业生就业率 本科毕业生深造率
北京 6 3 16 93.18% 31.23%
北京 2 2 8 92.47% 22.47%
北京 1 1 3 97.91% 52.83%
上海 3 3 4 97.66% 42.39%
浙江 5 4 26 90.90% 21.48%
北京 1 1 4 97.91% 52.83%
北京 3 3 10 89.08% 23.53%
广东 3 2 18 91.09% 10.54%
黑龙江 2 2 2 85.26% 37.89%
江苏 5 5 24 95.60% 20.64%
上海 4 2 8 91.81% 15.52%
重庆 4 2 18 86.77% 10.68%
陕西 3 3 14 67.82% 14.28%
北京 8 0 14 91.38% 15.45%
北京 2 0 4 92.06% 14.41%
广西 6 0 10 80.36% 6.94%
湖北 3 0 12 87.87% 9.05%
吉林 5 0 15 81.30% 13.27%
辽宁 3 0 10 79.49% 18.21%
内蒙古 3 0 7 90.77% 4.57%
山东 3 0 13 76.95% 10.12%
山东 5 0 15 82.32% 21.84%
辽宁 2 0 2 84.11% 7.45%
四川 3 0 6 84.40% 6.90%
天津 3 0 12 84.01% 18.57%
天津 3 0 4 85.71% 10.45%
湖北 2 0 5 90.35% 21.11%
陕西 2 0 3 70.45% 17.29%
新疆 4 0 7 90.10% 4.43%
广东 1 0 5 93.68% 11.80%
* 排名或排名区间相同的大学按校名拼音首字母顺序排列(总榜中主榜院校在前)
  • 1
  • 2
  • 跳至